Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

Школьники-химия: Результаты

[*TEXT*]
S 12345678910
1 Мухтаров Фуркат Шаукетович121.813.0 7.0 9.0 18.0 12.0 17.0 11.8 6.5 16.0 11.5
2 Соколов Сергей Александрович100.45.0 4.0 13.0 13.0 12.0 16.0 10.2 7.8 13.0 6.5
3 Султанов Ринат Илгизович98.38.0 3.0 15.0 15.0 10.0 8.0 7.3 8.0 13.0 11.0
4 Япрынцев Алексей Дмитриевич95.37.0 2.0 8.0 14.0 11.0 14.0 9.1 11.2 11.0 7.9
5 Анисенко Андрей Николаевич93.97.0 7.0 6.0 13.0 11.0 12.0 8.1 8.2 15.0 6.5
6 Хомяков Андрей Александрович90.07.0 4.0 7.0 15.0 11.0 12.0 7.5 6.7 14.0 5.8
7 Трусов Герман Валентинович81.98.0 2.0 12.0 18.0 8.0 8.0 5.2 4.0 12.0 4.7
8 Орлов Алексей Александрович79.110.0 5.0 10.0 16.0 12.0 10.0 4.3 7.8 0.0 4.0
9 Нечаусов Сергей Сергеевич76.77.0 3.0 0.0 10.0 8.0 15.0 7.0 1.0 16.0 9.7
10 Лопухов Антон Владимирович75.511.0 2.0 5.0 9.0 11.0 16.0 7.0 3.0 8.0 3.5
11 Табачников Эдуард Владимирович74.15.0 2.0 10.0 14.0 10.0 7.0 3.8 4.0 11.0 7.3
12 Меркушов Лев Юрьевич70.58.0 0.0 7.0 18.0 6.0 12.0 8.3 0.0 5.0 6.2
13 Малащёнок Николай Валерьевич67.83.0 4.0 5.0 13.0 11.0 14.0 0.0 4.4 8.0 5.3
14 Хомякова Ирина Витальевна66.30.0 3.0 0.0 11.0 7.0 10.0 7.4 8.6 14.0 5.3
15 Ивашков Олег Валерьевич66.18.0 4.0 3.0 12.0 9.0 5.0 8.3 3.0 7.0 6.8
16 Чупилина Надежда Александровна65.80.0 2.0 6.0 17.0 8.0 11.0 7.0 0.0 7.0 7.8
17 Уракова Яна Евгеньевна64.88.0 0.0 5.0 11.0 7.0 8.0 8.0 0.0 9.0 8.8
18 Пономарев Олег Валерьевич62.73.0 0.0 12.0 14.0 8.0 5.0 7.5 0.0 7.0 6.2
19 Берекчиян Михаил Вартанович62.010.0 3.0 7.0 10.0 6.5 8.0 5.3 1.5 7.0 3.7
20 Дивянин Николай Николаевич59.92.0 0.0 0.0 17.0 7.0 9.0 3.8 3.0 12.0 6.2
21 Николаева Лариса Сергеевна59.56.0 4.0 5.0 10.0 8.0 9.0 1.5 4.0 6.0 6.0
22 Анисимов Евгений Сергеевич59.48.0 0.0 4.0 10.0 7.5 10.0 0.0 0.0 15.0 4.9
23 Мамаев Алексей Павлович58.77.0 2.0 3.0 9.0 7.0 11.0 6.5 0.0 10.0 3.2
24 Смагулов Жанболат Серикович58.28.0 2.0 2.0 7.0 9.0 9.0 7.0 2.0 7.0 5.2
25 Порываев Артем Сергеевич57.41.0 1.0 5.0 11.0 10.0 11.0 9.0 0.0 8.0 1.4
26 Калиев Данияр Бакытжанович56.37.0 0.0 6.0 7.0 9.0 7.0 6.3 0.0 4.0 10.0
27 Ямананева Наталья Валерьевна54.08.0 2.0 6.0 12.0 4.0 12.0 0.0 0.0 3.0 7.0
28 Аширов Тимур Кодырович52.76.0 3.0 1.0 11.0 8.0 9.0 4.5 0.2 9.0 1.0
29 Дмитриев Антон Александрович51.710.0 0.0 0.0 10.0 9.0 10.0 0.0 0.0 6.0 6.7
30 Якубова Кристина Васильевна50.411.0 0.0 6.0 7.0 8.0 3.0 2.5 0.0 6.0 6.9
31 Федорова Диана Дмитриевна48.97.0 1.0 7.0 11.0 6.0 9.0 1.3 0.0 2.0 4.6
32 Вашкинская Ольга Евгеньевна46.99.0 0.0 1.0 12.0 6.0 6.0 0.0 0.0 6.0 6.9
33 Усмон Таманнои Усмон45.05.0 2.0 0.0 12.0 8.0 8.0 0.0 0.0 10.0 0.0
34 Казбекулы Диас Абзалович43.29.0 0.0 1.0 7.0 5.0 6.0 0.0 2.2 3.0 10.0
35 Першина Анастасия Геннадиевна43.09.0 0.0 11.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
36 Кожарнович Кристина Геннадьевна42.71.0 1.0 0.0 7.0 7.0 6.0 2.0 7.0 5.0 6.7
37 Крепак Виталий Игоревич42.012.0 0.0 0.0 15.0 9.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Беликова Анастасия Алексеевна41.76.0 0.0 4.0 10.0 7.0 8.0 0.0 0.0 4.0 2.7
39 Мурзин Всеволод Борисович41.26.0 0.0 0.0 6.0 7.0 9.0 0.0 0.0 4.0 9.2
40 Соколова Елена Юрьевна40.08.0 1.0 0.0 7.0 7.0 6.0 0.0 0.0 4.0 7.0
41 Володина Мария Олеговна39.910.0 0.0 0.0 9.0 3.0 6.0 5.7 0.0 3.0 3.2
42 Коломейчук Филипп Михайлович39.82.0 1.0 7.0 9.0 3.0 3.0 2.0 3.2 5.0 4.6
43 Маклакова Светлана Юрьевна39.711.0 0.0 0.0 9.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 5.7
44 Бороноев Максим Павлович39.57.0 2.0 10.0 8.0 4.0 4.0 0.5 0.0 4.0 0.0
45 Лобус Иван Александрович39.30.0 0.0 14.0 6.0 0.0 0.0 11.6 0.0 3.0 4.7
46 Ягодин Алексей Владимирович39.06.0 0.0 7.0 10.0 10.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Сураншы Айдан Кайраткызы38.84.0 0.0 5.0 6.0 7.0 4.0 7.0 0.0 3.0 2.8
48 Глазков Алексей Андреевич38.012.0 0.0 0.0 10.0 7.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0
49 Козубенко Евгений Андреевич37.06.0 0.0 0.0 14.0 7.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 Умирхан Айгерим Жаксылыковна36.84.0 1.0 4.0 5.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 6.8
51 Кубрак Дмитрий Вадимович35.80.0 0.0 0.0 9.0 5.0 5.0 6.0 0.0 3.0 7.8
52 Денисова Лия Васильевна35.06.0 1.0 6.0 7.0 5.0 2.0 0.5 0.0 3.0 4.5
53 Каримова Эльза Наильевна34.78.0 1.0 0.0 9.0 7.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.7
54 Борисова Рита Александровна34.011.0 0.0 7.0 5.0 4.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2.0
55 Марчева Мария Владимировна33.59.0 0.0 0.0 7.0 8.0 5.0 0.5 0.0 2.0 2.0
56 Перервенко Анастасия Игоревна32.08.0 0.0 3.0 6.0 4.0 5.0 0.0 0.0 3.0 3.0
57 Давлетянова Юлия Алфитовна30.85.0 0.0 2.0 8.0 4.0 3.0 1.5 0.0 3.0 4.3
58 Мартынова Наталья Александровна30.58.0 0.0 4.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
59 Победоносцева Анастасия Игоревна29.09.0 0.0 1.0 8.0 4.0 1.0 0.0 0.0 3.0 3.0
60 Кузнецова Вера Андреевна28.75.0 0.0 3.0 9.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.7
61 Чернышев Андрей Алексеевич28.55.0 0.0 4.0 5.0 4.0 3.0 0.0 0.0 4.0 3.5
62 Корепанов Вадим Сергеевич28.09.0 0.0 2.0 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
63 Васильченко Дарина Владимировна27.06.0 0.0 0.0 4.0 4.0 3.0 5.0 0.0 0.0 5.0
64 Олейник Андрей Николаевич27.02.0 0.0 3.0 7.0 4.0 4.0 0.0 0.0 5.0 2.0
65 Хнальков Алексей Александрович26.52.0 0.0 2.0 7.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3.0 2.5
66 Веселов Валерий Вячеславович26.03.0 0.0 0.0 4.0 10.0 4.0 0.0 0.0 4.0 1.0
67 Юшин Павел Игоревич25.45.0 0.0 3.0 6.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.4
68 Татаринцева Анастасия Евгеньевна25.07.0 0.0 0.0 7.0 6.0 1.0 0.5 0.0 2.0 1.5
69 Пивинский Игорь Ярославович25.04.0 0.0 1.0 11.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 Черткова Екатерина Романовна25.04.0 1.0 9.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 Марковская Анна Евгеньевна24.44.0 0.0 0.0 8.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.4
72 Гонтаренко Кирилл Николаевич22.22.0 0.0 1.0 4.0 8.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.2
73 Пшеничников Кирилл Петрович21.54.0 0.0 4.0 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.5
74 Зотов Петр Андреевич21.50.0 0.0 0.0 12.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
75 Яцевич Татьяна Сергеевна21.54.0 0.0 2.0 5.0 5.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.5
76 Сергиенко Вячеслав Александрович21.00.0 0.0 0.0 7.0 6.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 Кашфутдинов Азат Дамирович21.08.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
78 Маскаев Андрей Федорович20.95.0 0.0 0.0 0.0 7.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.9
79 Гришин Сергей Геннадьевич20.80.0 0.0 2.0 6.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.8
80 Анисимов Никита Валерьевич20.03.0 0.0 2.0 1.0 5.0 4.0 0.0 0.0 4.0 1.0
81 Коробкова Жанна Вячеславовна20.08.0 2.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 Недоливко Анастасия Николаевна20.07.0 0.0 0.0 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
83 Кошина Наталья Александровна19.91.0 0.0 4.0 5.0 5.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.9
84 Прусова Татьяна Сергеевна19.55.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.5
85 Дмитриев Александр Андреевич19.37.0 0.0 0.0 4.0 0.0 6.0 2.3 0.0 0.0 0.0
86 Кузнецов Сергей Сергеевич19.010.0 0.0 0.0 1.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 Толстогузова Юлия Витальевна19.06.0 0.0 1.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
88 Максимкина Елена Ивановна19.09.0 0.0 0.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
89 Карпов Василий Михайлович19.05.0 0.0 0.0 6.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 Коц Павел Александрович18.80.0 0.0 0.0 5.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5.8
91 Левченко Екатерина Андреевна18.84.0 0.0 0.0 5.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
92 Баева Анастасия Борисовна18.50.0 0.0 2.0 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.5
93 Виноградов Кирилл Борисович18.03.0 0.0 1.0 6.0 3.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0
94 Иванова Анна Сергеевна18.04.0 0.0 6.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
95 Шевченко Александр Павлович18.01.0 0.0 0.0 4.0 5.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 Суслова Софья Антоновна17.03.0 0.0 0.0 5.0 6.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
97 Борисенко Ирина Юрьевна17.01.0 0.0 0.0 5.0 6.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.0
98 Щербакова Ольга Игоревна17.06.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0
99 Янкевич Валерий Юрьевич17.04.0 0.0 2.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0
100 Блохина Варвара Сергеевна16.04.0 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0
101 Махотина Надежда Евгеньевна16.04.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
102 Скрябин Дмитрий Сергеевич15.52.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.5
103 Щербина Александр Сергеевич15.00.0 0.0 2.0 3.0 7.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
104 Герасимов Данил Васильевич15.02.0 0.0 0.0 4.0 4.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0
105 Отрошко Андрей Михайлович14.80.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8
106 Галкин Андрей Владимирович14.52.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.5
107 Лукин Алексей Владимирович14.52.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.5
108 Фомин Дмитрий Евгеньевич14.52.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.5
109 Васильченко Илья Дмитриевич14.52.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.5
110 Милько Зинаида Сергеевна14.00.0 0.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0
111 Куликов Александр Александрович14.08.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
112 Подвысоцкий Александр Сергеевич14.06.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
113 Самарина Галина Сергеевна14.00.0 0.0 0.0 8.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 Калайтанова Наталья Евгениевна14.00.0 0.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0
115 Петрюков Кирилл Сергеевич13.50.0 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
116 Дергачев Илья Дмитриевич13.00.0 0.0 7.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 Смолий Артём Анатольевич13.06.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 Гусева Екатерина Дмитриевна12.06.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 Черномырдин Никита Викторович12.012.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 Чернышев Андрей Алексеевич11.05.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 Опекунова Мария Анатольевна11.00.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 Виниченко Юрий Викторович11.04.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 Назарук Алексей Владимирович11.01.0 0.0 4.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 Боброва Анастасия Андреевна11.00.0 0.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
125 Фомичёва Юлия Николаевна10.01.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 3.0 0.0 3.0 0.0
126 Афанасьев Олег Ильич10.00.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 Габараева Алина Феликсовна10.03.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
128 Александров Евгений Витальевич10.03.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
129 Щептева Наталья Александровна10.04.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 Бирюк Анастасия Михайловна9.00.0 0.0 0.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 Борлаков Артур Тимурович9.00.0 0.0 0.0 0.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 Смирнова Мария Игоревна9.05.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 Крук Михаил Анатольевич8.01.0 0.0 1.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 Егоров Дмитрий Михайлович8.03.0 0.0 0.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 Никитина Елизавета Александровна8.00.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 Кузнецова Екатерина Вадимовна8.00.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
137 Куликов Владимир Евгеньевич8.00.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 Голубенко Александра Вячеславовна8.03.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
139 Кобрин Михаил Романович8.00.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 Пенкина Татьяна Сергеевна7.00.0 0.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 Калякина Алена Сергеевна7.07.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 Кочергина Лилия Романовна7.01.0 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 Керимова Брилянт Намиг кызы7.02.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 Литвиненко Глеб Витальевич7.05.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
145 Сапрыкин Егор Алексеевич6.80.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.8
146 Жданова Дарья Юрьевна6.00.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 Болдырева Илона Николаевна6.00.0 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 Манукян Арам Масисович6.00.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 Аль-Наваисех Амина Халед5.05.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 Заострожных Анна Мария Андреевна5.00.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 Галицин Владислав Дмитриевич5.00.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 Лунев Виктор Иванович5.01.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 Хайруллина Асия Равилевна4.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
154 Иванова Аида Сергеевна4.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
155 Шекунова Таисия Олеговна4.00.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 Борщенко Василиса Дмитриевна4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 Седых Артём Игоревич4.00.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 Петухова Анастасия Игоревна4.00.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 Чой Ерем Хвансикович4.01.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 Рассохина Елизавета Сергеевна4.00.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 Шабалина Ольга Владимировна4.00.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 Редлих Мария Андреевна4.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
163 Плаксина Любовь Александровна3.02.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 Абросимова Александра Владимировна3.00.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 Копылов Кирилл Евгеньевич3.00.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 Курматов Артур Маратович3.03.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 Константинов Савва Русланович3.03.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 Микоц Дарья Михайловна3.00.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 Шелест Алексей Сергеевич3.00.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 Золотарев Григорий Андреевич3.03.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 Толстых Екатерина Вячеславовна3.00.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 Чеглакова Юлия Владимировна3.00.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 Танбай Айдана Наримановна3.00.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 Винне Тоомас Айварович3.03.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 Пушкарев Сергей Николаевич2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 Винне Айвар Аугустович2.01.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 Ярушкина Мария Алексеевна2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 Холов Аброри Саттор2.00.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 Вольнов Пётр Васильевич2.00.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 Хафизова Лада Сергеевна2.01.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 Суханова Валентина Александровна1.50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
182 Шектыбаева Бибигуль Бахытовна1.00.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 Железнова Алена Дмитриевна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 Аммосова Екатерина Иннокентьевна1.00.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 Зосен Денис Владимирович0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 Толстов Семён Юрьевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 Абдуллина Зарина Дановна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Золотая ветвь
Золотая ветвь

Наносистемы: физика, химия, математика (2024, Т. 15, № 1)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume15/15-1
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 5)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-5
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 4)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-4
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Материалы к защитам магистерских квалификационных работ на ФНМ МГУ в 2023 году
коллектив авторов
30 мая - 01 июня пройдут защиты магистерских квалификационных работ выпускниками Факультета наук о материалах МГУ имени М.В.Ломоносова.

Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022
Коллектив авторов
Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022 содержат следующую информацию:
• Подготовка бакалавров на факультете наук о материалах МГУ
• Состав Государственной Экзаменационной Комиссии
• Расписание защит выпускных квалификационных работ бакалавров
• Аннотации квалификационных работ бакалавров

Эра технопредпринимательства

В эпоху коронавируса и борьбы с ним в существенной степени меняется парадигма выполнения творческих работ и ведения бизнеса, в той или иной мере касаясь привлечения новых типов дистанционного взаимодействия, использования виртуальной реальности и элементов искусственного интеллекта, продвинутого сетевого маркетинга, использования современных информационных технологий и инновационных подходов. В этих условиях важным является, насколько само общество готово к использованию этих новых технологий и как оно их воспринимает. Данной проблеме и посвящен этот небольшой опрос, мы будет рады, если Вы уделите ему пару минут и ответите на наши вопросы.

Технопредпринимательство в эпоху COVID-19

Небольшой опрос о том, как изменились подходы современного предпринимательства в контексте новых и возникающих форм ведения бизнеса, онлайн образования, дистанционных форм взаимодействия и коворкинга в эпоху пандемии COVID - 19.

Технонано

Технопредпринимательство - идея, которая принесет свои плоды при бережном культивировании и взращивании. И наша наноолимпиада, и Наноград от Школьной Лиги РОСНАНО, и проект Стемфорд, и другие замечательные инициативы - важные шаги на пути реализации этой и других идей, связанных с развитием новых высоких технологий в нашей стране и привлечением молодых талантов в эту вполне стратегическую область. Ниже приведен небольшой опрос, который позволит и нам, и вам понять, а что все же значит этот модный термин, и какова его суть.



 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.