Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

ЗАДАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ТУРА ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ (для всех): Результаты

[*TEXT*]
S 123456789
1 Харламова Марианна Вячеславовна197.041.0 25.0 28.0 23.0 10.0 13.0 36.0 10.0 11.0
2 Набиуллин Александр Ринатович116.027.0 19.0 25.0 0.0 8.0 0.0 23.0 11.0 3.0
3 Сагитова Алсу Вакифовна110.543.0 23.0 25.0 0.0 3.5 10.0 6.0 0.0 0.0
4 Евфратов Сергей Александрович107.538.0 19.0 5.0 0.0 7.5 13.0 0.0 12.0 13.0
5 Быков Евгений Михайлович97.056.0 0.0 28.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0
6 Негру Андрей Михайлович93.548.5 0.0 28.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0
7 Мирошников Кирилл Константинович87.035.0 0.0 28.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 0.0
8 Захарова Юлия Владимировна80.030.0 0.0 28.0 0.0 8.0 14.0 0.0 0.0 0.0
9 Ковалёва Елена Сергеевна77.020.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 31.0 18.0 0.0
10 Архипова Анастасия Анатольевна76.532.0 0.0 28.0 0.0 5.5 11.0 0.0 0.0 0.0
11 Кузнецов Сергей Сергеевич73.00.0 23.0 26.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Беленькая Ольга Евгеньевна69.525.0 0.0 28.0 0.0 6.5 10.0 0.0 0.0 0.0
13 Будаева Эльвира Эмилбековна67.529.0 0.0 28.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Федорова Евгения Борисовна66.015.0 0.0 25.0 0.0 8.0 0.0 18.0 0.0 0.0
15 Беляева Анна Викторовна62.528.0 0.0 28.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Ромашка Михаил Юрьевич62.032.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
17 Смирнов Евгений Алексеевич61.014.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0
18 Констандян Размик Борисович60.011.0 16.0 28.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
19 Борщенко Василиса Дмитриевна57.544.0 0.0 0.0 0.0 5.5 8.0 0.0 0.0 0.0
20 Барков Фёдор Владимирович56.021.0 0.0 28.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0
21 Самардак Александр Сергеевич56.00.0 0.0 25.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 17.0
22 Лагай Юлия Юрьевна53.239.0 0.0 0.0 0.0 6.2 8.0 0.0 0.0 0.0
23 Синельник Николай Алексеевич53.030.0 0.0 0.0 0.0 13.0 8.0 2.0 0.0 0.0
24 Куцарева Эмилия Михайловна49.034.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Никельшпарг Эвелина Ильинична47.012.0 0.0 28.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Гонтаренко Кирилл Николаевич47.015.0 0.0 25.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Долганов Матвей Александрович45.00.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 12.0
28 Кривин Николай Николаевич45.045.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Белоусова Елена Сергеевна45.00.0 27.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Рахматуллин Ринат Радикович44.515.0 0.0 28.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
31 Писаренков Александр Вадимович43.016.0 0.0 5.0 0.0 0.0 10.0 12.0 0.0 0.0
32 Батук Мария Михайловна43.015.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Рыбкин Сергей Евгеньевич43.015.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 Давлетянова Юлия Алфитовна43.043.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Веселовская Анна Викторовна43.00.0 0.0 28.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0
36 Ефремов Александр Григорьевич42.042.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 Пронина Наталия Викторовна42.014.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Будник Татьяна Петровна42.014.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Матвеев Ярослав Виталиевич42.034.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 Трусов Герман Валентинович41.50.0 17.0 15.0 0.0 4.5 5.0 0.0 0.0 0.0
41 Васильченко Дарина Владимировна41.515.0 7.0 0.0 0.0 9.5 10.0 0.0 0.0 0.0
42 Дубровин Валерий Александрович41.028.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 Каримова Эльза Наильевна40.50.0 0.0 23.0 0.0 6.5 0.0 11.0 0.0 0.0
44 Бородинов Николай Сергеевич40.30.0 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 31.0 0.0 0.0
45 Гребенюк Артём Олегович40.040.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Плешков Дмитрий Николаевич40.00.0 26.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Ефремов Иван Александрович38.015.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 Соколова Елена Юрьевна38.015.0 0.0 3.0 0.0 9.0 11.0 0.0 0.0 0.0
49 Зайцев Пётр Васильевич37.514.0 0.0 0.0 0.0 11.5 12.0 0.0 0.0 0.0
50 Шевченко Эвелина Антониевна37.534.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
51 Кононова Екатерина Александровна37.00.0 0.0 28.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Золотов Кирилл Сергеевич37.00.0 0.0 31.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Сергеев Даулет Максатович36.50.0 0.0 28.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Кусов Андрей Леонидович36.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0
55 Блохина Варвара Сергеевна35.70.0 0.0 28.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0
56 Сидорченко Игорь Михайлович35.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0
57 Семенова Анна Александровна35.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 7.0 0.0
58 Рахматуллин Радик Акрамович34.515.0 0.0 13.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
59 Якубова Кристина Васильевна33.033.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 Уточникова Валентина Владимировна32.50.0 26.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
61 Венидиктова Дарья Юрьевна32.00.0 0.0 23.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0
62 Клищ Николай Николаевич32.032.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 Никитина Елизавета Александровна31.00.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Мартынова Наталия Александровна31.031.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 Манич Владимир Константинович31.016.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 9.0
66 Табачников Эдуард Владимирович31.00.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 Полянин Алексей Андреевич31.00.0 18.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
68 Нескоромная Александра Владимировна31.031.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 Кузнецова Вера Андреевна31.00.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 Самсонов Алексей Михайлович31.031.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 Кузнецова Екатерина Вадимовна30.50.0 11.0 0.0 0.0 7.5 0.0 7.0 0.0 5.0
72 Маслова Ольга Александровна30.30.0 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 20.0 0.0 0.0
73 Померанцева Екатерина Андреевна30.00.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 Кусков Евгений Юрьевич30.013.0 1.0 13.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 Киреечева Валентина Владимировна30.030.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Лысков Николай Викторович30.00.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 Сычева Елизавета Олеговна30.014.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0
78 Лысова Ирина Владимировна29.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0
79 Степанович Александр Иосифович29.00.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 Колесник Ирина Валерьевна29.00.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 Андреева Анна Сергеевна29.029.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 Жарова Наталья Ильинична29.029.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 Гусев Михаил Анатольевич28.50.0 0.0 0.0 0.0 12.5 16.0 0.0 0.0 0.0
84 Чапкаев Дмитрий Бадмаевич28.516.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0
85 Шакина Антонина Владимировна28.014.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0
86 Родионов Иван Алексеевич28.00.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 Железнов Александр Александрович28.00.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 Максимкина Елена Ивановна28.00.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 Шекунова Таисия Олеговна28.00.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 Черкасов Никита Андреевич28.015.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 Ямананева Наталья Валерьевна28.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0
92 Матасов Максим Дмитриевич28.00.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 Стефаненко Константин Евгеньевич28.00.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 Хабарова Ирина Анатольевна28.018.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 Кожарнович Кристина Геннадьевна27.50.0 15.0 8.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0
96 Демидов Роман Алексеевич27.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0
97 Мишин Валерий Алексеевич27.027.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 Горожанкин Дмитрий Федорович27.00.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 Тарасова Елена Владимировна27.00.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 Григорьева Анастасия Вадимовна27.00.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 Седых Артём Игоревич26.00.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 Мудрый Николай Анатольевич26.00.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 Колесов Роман Сергеевич26.026.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 Черных Андрей Игоревич26.00.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 Шашин Андрей Дмитриевич26.00.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 Идрисова Калимат Амадзиевна26.013.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 Глушкова Дарья Анатольевна26.016.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 Балахонов Сергей Васильевич25.00.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 Пайчадзе Константин Сергеевич25.00.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 Гусева Екатерина Дмитриевна25.015.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 Гутто Марина Павловна25.014.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0
112 Толстик Анна Ивановна25.013.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0
113 Ларионов Алексей Иванович25.00.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 Максимова Дина Михайловна24.515.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0
115 Анисимов Евгений Сергеевич24.515.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0
116 Дятлов Александр Валерьевич24.50.0 0.0 0.0 18.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
117 Орлов Виктор Вадимович24.519.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
118 Валеев Ришат Галеевич24.00.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 Терещенко Светлана Владимировна24.024.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 Волик Вера Павловна24.00.0 0.0 18.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 Петухов Дмитрий Игоревич24.00.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 Кондратенко Юлия Дмитриевна24.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0
123 Шутова Юлия Андреевна24.06.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 Чеканова Анастасия Евгеньевна24.00.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 Тимофеев Константин Валерьевич23.015.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 Черкашин Максим Николаевич23.013.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 Асанов Алим Магометович23.00.0 0.0 0.0 0.0 9.0 14.0 0.0 0.0 0.0
128 Лоскутова Анастасия Владимировна23.023.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 Белоусова Наталья Сергеевна23.013.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
130 Хамзин Андрей Владимирович22.50.0 0.0 18.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0
131 Борисова Рита Александровна22.00.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0
132 Браташов Даниил Николаевич22.00.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 Рассохина Елизавета Сергеевна22.014.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0
134 Бриллиантова Ангелина Михайловна22.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0
135 Булдаков Дмитрий Алексеевич22.00.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 Дзюбенко Егор Вячеславович21.50.0 0.0 0.0 0.0 9.5 12.0 0.0 0.0 0.0
137 Кривошеева Ирина Александровна21.00.0 0.0 13.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0
138 Пилюгина Екатерина Сергеевна21.00.0 0.0 13.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0
139 Медведева Светлана Юрьевна21.00.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 Бочкарев Алексей Мартемьянович21.00.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 Тастанова Жанар Кайратовна21.014.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 Алпысбаева Балауса Ерболатовна21.015.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 Вербицкий Александр Владимирович20.50.0 0.0 13.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0
144 Вялкова Ксения Сергеевна20.020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 Дмитриев Антон Александрович20.00.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 Назарова Инга Валерьевна20.020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 Гимаев Алмаз Анасович20.015.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0
148 Заострожных Анна Мария Андреевна19.50.0 0.0 13.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
149 Авдеев Павел Андреевич19.019.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 Разживин Алексей Геннадьевич19.00.0 7.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0
151 Щербина Александр Сергеевич19.07.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0
152 Бухало Анна Борисовна19.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0
153 Юрков Роман Вячеславович18.50.0 10.0 0.0 0.0 3.5 0.0 5.0 0.0 0.0
154 Пузикова Татьяна Александровна18.50.0 0.0 13.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
155 Виноградов Кирилл Борисович18.514.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0
156 Богордаев Руслан Викторович18.20.0 0.0 15.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0
157 Табуйка Анна Васильевна18.018.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 Блинова Марина Валерьевна18.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0
159 Макрушин Кирилл Николаевич18.018.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 Казанцева Карина Юрьевна18.00.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 Беляева Татьяна Васильевна18.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0
162 Осипов Павел Сергеевич17.017.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 Солоян Давид Вартанович17.017.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 Мартынов Андрей Анатольевич17.00.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 Ромашков Алексей Романович17.017.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 Мартынов Александр Иванович17.017.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 Бурханова Диляра Маратовна17.017.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 Гришин Сергей Геннадьевич17.00.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 Лебедев Евгений Сергеевич17.00.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 Сафиуллина Лидия Ильгизовна17.017.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 Козубенко Евгений Андреевич16.50.0 0.0 13.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
172 Литвиненко Глеб Витальевич16.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0
173 Галицин Владислав Дмитриевич16.00.0 0.0 0.0 0.0 5.0 11.0 0.0 0.0 0.0
174 Смирнов Евгений Михайлович16.00.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 Спаскова Марина Сергеевна16.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0
176 Лугин Дмитрий Владимирович16.00.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 Савицкая Ольга Михайловна16.016.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 Архарова Наталья Андреевна16.00.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 Давыдова Анастасия Николаевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 Меньшенин Антон Николаевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 Шишкин Сергей Владимирович15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 Борхсениус Сергей Сергеевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 Мельников Дмитрий Андреевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 Батук Дмитрий Николаевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 Васильев Вадим Николаевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 Родионов Ярослав Алекссевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 Лапшова Дарья Владимировна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 Четвериков Даниил Григорьевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 Новикова Ирина Васильевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 Попов Илья Андреевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 Латынова Наталья Владиславовна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 Григорьева Юлия Сергеевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 Ширяев Михаил Александрович15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 Полещук Виталий Викторович15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 Болдов Денис Олегович15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 Хидашели Никита Сергеевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 Дружинина Наталья Сергеевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 Тесленко Александра Алиевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 Никишова Екатерина Романовна15.00.0 11.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 Дьяконов Антон Михайлович15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 Короткин Иван Дмитриевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 Болдов Дмитрий Олегович15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 Жданова Дарья Юрьевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 Давтян Арам Аветикович15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 Габараева Алина Феликсовна15.00.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 Егорова Екатерина Сергеевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 Асриев Павел Геннадьевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 Милованова Оксана Александровна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 Рузаков Михаил Иванович15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 Прохорова Наталья Витальевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 Mогилёв Николай Николаевич15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 Македонская Мария Игоревна15.00.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 Чарикова Анастасия Михайловна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 Аверьянихин Артур Евгеньевич15.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 1.0
215 Горбашкова Юлия Сергеевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 Петров Артем Константинович15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 Львова Кристина Андреевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 Субботина Юлия Александровна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 Хайруллина Асия Равилевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 Логинова Мария Алексеевна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 Барсукова Карина Тошмахмадовна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 Ярошинская Наталья Владимировна15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 Долгалев Иван Александрович15.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 Терехов Александр Геннадьевич14.512.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
225 Сибирмовский Юрий Дмитриевич14.014.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 Равкин Евгений Викторович14.012.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
227 Никандрова Надежда Витальевна14.014.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
228 Багрова Ольга Алексеевна14.014.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 Мангилева Ольга Павловна14.014.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
230 Филатов Максим Алексеевич13.50.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0
231 Павленко Валентина Александровна13.30.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0
232 Копылова Ольга Игоревна13.00.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
233 Новичков Евгений Сергеевич13.00.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 Сапрыкин Егор Алексеевич13.00.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 Буртелов Вадим Александрович13.013.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 Козицин Александр Сергеевич13.00.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 Климович Никита Сергеевич13.00.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 Островская Анна Валерьевна13.00.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 Зелепукин Иван Владимирович13.00.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 Занина Анна Павловна13.013.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 Кононенко Виктория Вадимовна13.00.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242 Марчева Мария Владимировна13.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0
243 Олейник Андрей Николаевич12.30.0 0.0 8.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
244 Герасимова Виктория Михайловна12.37.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 2.0 0.0 0.0
245 Игошина Светлана Евгеньевна12.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0
246 Морозов Антон Владимирович12.00.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
247 Умирхан Айгерим Жаксылыковна12.00.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248 Шамров Евгений Васильевич12.00.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249 Арефьева Оксана Анатольевна11.50.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0
250 Романенко Анастасия Владимировна11.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0
251 Ефремов Юрий Михайлович11.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0
252 Фирсов Андрей Александрович11.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0
253 Пономарев Юрий Александрович11.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0
254 Володина Мария Олеговна11.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0
255 Анисимов Никита Валерьевич11.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0
256 Степанов Антон Викторович11.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0
