Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

VII Всероссийская Интернет - олимпиада "Нанотехнологии - прорыв в будущее"

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

Биология (10-11 классы): Результаты

Задачи:
1: Задача 01. Шифрограмма
2: Задача 02. Сушигейт
3: Задача 03. Таинственные субстанции
4: Задача 04. Отцовство не исключается!
5: Задача 05. Доставим липосомой
6: Задача 06. Наночастицы в клетках
7: Задача 07. Магнитосомы
8: Задача 08. Радиолярии
9: Задача 09. Исследуем белок
10: Задача 10. Нанобактерии
11: Задача 11. Сложно устроенный белок
12: Задача 12. Искусственная кровь
S 123456789101112
1 Шмакова Анна Андреевна78.84.0 4.8 5.0 8.5 7.2 6.5 5.2 8.0 8.8 8.5 8.0 4.4
2 Гриценко Виктория Андреевна67.13.5 4.8 5.5 8.0 8.0 7.5 5.2 5.0 0.0 10.2 4.5 4.8
3 Ухналев Андрей Владимирович66.04.0 3.9 3.5 5.0 6.0 7.0 5.8 6.5 5.5 9.5 4.6 4.8
4 Колесников Никита Сергеевич63.34.0 4.8 4.5 9.8 8.5 8.5 5.4 8.5 0.0 5.1 0.0 4.2
5 Мухалева Елизавета Викторовна62.90.4 4.8 5.5 9.5 9.0 8.5 5.4 7.0 1.6 0.9 7.0 3.2
6 Шлапаков Никита Сергеевич62.74.0 4.2 4.5 0.0 7.2 0.0 5.5 10.0 10.2 10.0 4.3 2.8
7 Тамбовцева Юлия Александрвона62.10.4 5.0 6.0 8.0 9.0 8.5 5.0 7.5 1.5 0.9 7.7 2.5
8 Киселева Анна Андреевна61.32.0 4.5 7.5 4.0 7.0 6.0 5.6 7.0 5.0 5.5 4.2 3.0
9 Фомина Мария Игоревна61.24.0 4.2 4.5 4.0 6.4 4.0 5.5 4.0 9.0 7.5 3.7 4.5
10 Бурмистров Иван Андреевич59.72.0 5.0 0.0 9.8 6.3 0.0 5.5 5.0 0.0 11.5 10.0 4.6
11 Ванеев Александр Николаевич59.43.5 4.8 0.6 9.8 6.0 4.0 5.5 3.5 2.5 6.0 8.5 4.7
12 Швецова Екатерина Тимуровна58.00.4 4.8 5.7 9.8 9.0 0.0 5.2 7.5 0.0 4.5 7.1 4.0
13 Купчиков Дмитрий Александрович56.43.0 4.9 1.0 5.5 2.8 8.0 6.0 5.0 4.2 4.5 6.5 5.0
14 Абдрахманов Серик Жумабаевич56.04.0 5.0 1.5 6.0 6.0 6.0 5.9 5.0 4.0 3.8 3.8 5.0
15 Шингарёв Дмитрий Владимирович55.54.0 4.8 4.5 8.5 4.7 3.0 5.8 6.0 1.5 7.0 5.7 0.0
16 Порфирьева Наталия Алексеевна55.44.0 4.8 5.5 8.5 8.5 0.0 0.0 4.5 2.8 9.0 4.0 3.8
17 Прохорова Татьяна Дмитриевна53.92.0 5.0 4.5 9.5 6.2 0.0 5.5 6.0 2.5 3.0 5.5 4.2
18 Гуляева Екатерина Сергеевна53.24.0 4.8 0.0 9.5 5.2 3.5 5.5 4.0 4.5 5.5 3.2 3.5
19 Папков Михаил Константинович52.13.0 0.0 3.0 0.0 7.0 4.0 4.8 0.0 7.8 10.5 8.0 4.0
20 Духалин Сергей Дмитриевич51.33.0 2.5 4.5 1.5 6.3 7.0 5.3 0.0 4.5 9.5 4.4 2.8
21 Муртазоева Яшма -50.94.0 3.0 1.0 6.0 5.5 5.5 5.8 5.0 3.0 2.5 4.6 5.0
22 Синенко Ирина Леонидовна50.54.0 3.9 3.3 0.0 7.7 4.5 5.4 7.0 2.2 5.5 2.1 4.8
23 Бондаренко Алёна Александровна48.30.0 5.0 0.0 5.5 7.5 0.0 0.0 3.0 5.8 11.5 6.8 3.2
24 Белова Мария Владимировна47.60.0 1.0 2.5 7.8 6.7 5.0 5.5 2.5 3.0 4.0 5.8 3.8
25 Кривов Арсений Сергеевич45.84.0 4.6 0.0 9.5 4.5 1.0 5.0 3.0 1.8 1.0 6.7 4.8
26 Дудкина Ирина Николаевна45.30.4 4.6 0.0 9.8 7.7 0.0 2.4 8.0 1.6 0.9 7.0 2.8
27 Кузнецова Мария Александровна44.34.0 5.0 0.0 9.0 3.0 0.0 5.4 7.0 0.0 0.0 8.1 2.8
28 Крепак Алексей Игоревич44.04.0 4.8 0.0 5.0 6.0 4.0 5.5 7.5 2.5 0.0 0.0 4.7
29 Евдокимов Константин Михайлович42.04.0 5.0 8.0 0.0 9.0 8.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Сухоруков Григорий Алексеевич41.84.0 4.5 0.0 3.5 6.7 0.0 5.5 8.0 0.0 0.0 6.8 2.8
31 Тюрин Егор Сергеевич41.54.0 4.6 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 10.2 5.2 3.5
32 Рысыч Павел Адамович41.14.0 4.3 0.5 8.0 3.2 0.0 5.2 3.0 0.0 6.2 1.6 5.0
33 Мирова Умеда Амриддиновна40.44.0 5.0 1.2 5.0 5.0 0.0 5.8 3.0 4.8 1.5 1.2 4.0
34 Вокуев Михаил Фёдорович39.84.0 4.5 3.0 4.5 2.9 0.0 5.4 2.0 3.2 3.5 2.2 4.6
35 Картмасова Наталия Анатольевна38.84.0 4.9 0.0 2.0 7.0 0.0 5.4 0.0 0.0 9.5 3.2 2.8
36 Жукова Юлия Сергеевна38.70.4 3.8 0.0 9.8 8.0 0.0 2.4 6.0 0.0 0.8 7.5 0.0
37 Янкевич Ричард Игоревич38.63.0 4.2 0.0 0.0 7.5 0.0 4.8 0.0 0.0 9.5 6.8 2.8
38 Дунаева Анастасия Алексеевна38.20.0 5.0 0.0 2.0 3.5 4.0 3.0 1.5 3.8 6.5 4.2 4.8
39 Тастековва Ася Азатовна37.60.0 4.4 0.0 0.0 5.5 0.0 4.5 6.0 0.0 9.0 3.7 4.5
40 Доронин Роман Дмитриевич37.60.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.0 8.8 7.0 5.0 5.0
41 Просвиров Кирилл Антонович37.34.0 0.0 0.0 2.2 9.0 0.0 2.7 7.5 0.0 5.0 6.9 0.0
42 Замонова Рухшода Маликасроровна36.44.0 4.0 0.3 3.0 4.0 5.0 4.5 3.0 2.0 0.8 1.9 4.0
43 Устинова Марина Игоревна35.80.4 4.8 0.0 8.5 6.0 0.0 0.0 5.5 0.0 4.5 6.1 0.0
44 Сулимов Артём Витальевич35.64.0 4.8 5.5 3.5 0.0 0.0 4.8 8.0 0.0 0.0 5.0 0.0
45 Бондаренко Константин Николаевич35.44.0 5.0 4.0 0.0 7.7 8.8 0.0 0.0 1.5 0.0 4.3 0.0
46 Алиева Шахнозабону Раджабековна34.94.0 3.8 1.0 5.5 3.0 0.0 5.8 1.0 2.2 3.0 2.8 2.8
47 Лаврентьев Александр Анатольевич34.54.0 4.7 1.8 0.0 6.5 2.0 5.8 2.0 0.0 3.0 0.0 4.7
48 Кулик Анастасия Павловна33.44.0 4.0 0.0 9.8 2.7 0.0 5.0 0.0 0.0 4.8 0.6 2.5
49 Постолит Илья Анатольевич32.63.5 0.0 0.0 2.2 7.7 0.0 2.7 6.5 0.0 5.0 5.0 0.0
50 Трифонов Вячеслав Андреевич32.53.5 3.6 4.5 0.0 6.5 0.0 5.4 3.5 1.2 0.9 3.3 0.0
51 Малышева Екатерина Дмитриевна32.42.0 4.8 0.0 5.0 1.9 0.0 3.0 3.0 0.0 5.2 3.7 3.8
52 Малютина Мария Вячеславовна32.14.0 4.8 1.8 8.0 4.7 0.0 5.8 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Мареева Татьяна Александровна32.13.5 3.8 0.0 1.0 5.2 0.0 5.5 5.0 0.0 1.5 3.6 3.0
54 Холодилова Екатерина Васильевна31.74.0 4.9 1.3 7.0 4.7 0.0 5.8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 Курбонов Сунатулло Искандарович31.54.0 5.0 0.0 0.0 7.0 0.0 5.8 3.0 1.5 0.0 1.2 4.0
56 Иванова Веста Андреевна30.83.0 4.5 2.0 8.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 2.8
57 Прошутинский Константин Сергеевич29.60.0 3.8 0.0 4.8 4.7 0.0 5.8 2.0 0.0 2.0 4.0 2.5
58 Жилин Александр Александрович29.42.5 3.8 0.0 0.0 5.9 0.0 5.4 2.0 0.0 0.0 6.8 3.0
59 Волобуев Вячеслав Евгеньевич29.20.0 4.2 0.0 3.0 4.7 0.0 5.2 0.0 1.4 0.0 6.2 4.5
60 Вырлан Павел Андреевич29.24.0 3.5 2.0 2.0 1.6 0.0 4.5 2.5 0.0 0.7 4.1 4.4
61 Петров Артем Алексеевич28.42.0 3.6 0.0 3.5 2.4 0.0 3.8 4.5 0.0 0.0 6.1 2.5
62 Кобзарь Анна Юрьевна28.34.0 4.8 1.7 0.0 4.2 0.0 4.8 2.0 0.0 0.0 3.2 3.6
63 Крайнева Татьяна Андреевна28.00.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 3.5 7.0 0.0 5.0 4.5
64 Бакаева Агата Александровна27.74.0 5.0 1.0 1.8 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 2.5
65 Акбашев Ренат Алиевич27.73.0 4.2 1.2 1.5 5.0 0.0 4.5 4.0 0.4 0.5 0.0 3.4
66 Ахунова Альбина Ильшатовна27.64.0 3.2 1.0 2.5 4.1 0.0 4.5 2.5 0.2 0.0 2.8 2.8
67 Кузнецова Анастасия Андреевна27.50.0 4.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 9.0 0.0 0.0
68 Пономарев Александр Андреевич27.30.6 0.8 1.0 3.0 4.5 0.5 4.5 4.0 0.3 0.0 4.3 3.8
69 Крюков Дмитрий Владимирович26.30.0 0.0 2.0 2.2 7.0 0.0 0.0 6.5 0.0 3.6 5.0 0.0
70 Шмалько Яков Игоревич25.30.0 4.2 0.0 0.0 4.0 0.0 2.5 5.0 0.0 1.8 3.7 4.2
71 Ермак Андрей Сергеевич25.14.0 3.2 1.0 2.5 3.9 0.0 3.2 1.5 0.0 0.0 2.8 3.0
72 Бестаева Алана Бадриевна25.00.0 4.5 0.0 0.0 5.2 0.0 2.5 5.0 0.0 0.0 3.7 4.2
73 Егоров Антон Андреевич25.00.0 2.5 0.0 2.9 2.0 5.0 2.9 2.0 1.1 0.5 3.0 3.0
74 Гущина Ирина Игоревна24.94.0 1.2 1.5 1.2 4.8 0.0 1.4 4.0 0.0 1.6 2.0 3.2
75 Семененко Валентина Андреевна24.93.5 4.6 0.0 0.0 5.2 0.0 5.8 3.0 0.0 0.0 0.0 2.8
76 Борисов Артем Павлович24.44.0 3.8 0.6 3.0 5.2 0.0 0.0 4.0 0.0 1.6 2.2 0.0
77 Зеленцова Мария Алексеевна24.00.6 4.5 1.0 0.5 1.0 1.0 4.5 5.0 0.5 0.8 0.9 3.8
78 Ахмедова Шахзода Фаруховна23.94.0 4.5 0.5 0.0 1.0 0.5 5.5 2.5 1.0 1.5 1.1 1.8
79 Григорьева Анастасия Андреевна23.30.6 0.8 1.0 0.5 2.7 0.5 1.2 4.0 0.4 0.8 7.0 3.8
80 Пичужкина Анастасия Сергеевна23.20.0 5.0 0.0 7.0 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.2
81 Рассохина Елизавета Дмитриевна23.04.0 2.8 0.3 4.0 5.4 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.5
82 Ушкина Ольга Сергеевна22.80.6 1.1 0.3 1.0 6.0 0.0 4.2 5.0 0.8 1.5 1.1 1.2
83 Петрова Екатерина Владимировна22.84.0 4.5 0.0 3.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.0
84 Парамонов Кирилл Борисович22.24.0 0.0 0.0 5.5 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0
85 Сысоева Мария Александровна21.93.0 3.9 0.0 3.0 5.5 1.5 3.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0
86 Ануфриев Данила Кириллович21.93.0 5.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.4 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
87 Коротков Роман Фёдорович21.24.0 1.2 1.2 1.2 2.5 0.0 1.4 3.5 0.0 1.6 1.1 3.5
88 Нестеров Александр Владимирович20.40.4 4.9 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0
89 Машенцева Наталья Викторовна20.20.0 0.0 0.0 7.8 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 3.0
90 Чепурная Марианна Михайловна19.60.0 2.5 0.0 2.9 0.0 0.0 2.9 3.0 0.6 0.0 3.7 4.0
91 Безуглая Наталья Александровна18.64.0 1.2 0.6 1.2 2.5 0.0 1.4 2.0 0.0 1.6 1.1 3.0
92 Манойлов Алексей Иоревич17.94.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 4.7 0.0
93 Дмитриев Роман Робертович17.83.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0
94 Николаева Ирина Васильевна17.73.0 1.9 0.0 1.5 2.1 0.5 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 3.2
95 Мальцева Ксения Павловна17.70.8 0.5 0.3 0.5 0.6 0.0 5.0 0.0 0.1 0.6 4.8 4.5
96 Шмелёва Любовь Владимировна17.21.5 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.8
97 Тригуб Екатерина Юрьевна17.20.0 3.6 0.0 0.0 2.7 0.0 5.6 4.0 0.0 0.0 0.3 1.0
98 Азгари Мария Атиковна17.10.0 4.5 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8
99 Бабурина Дарья Юрьевна17.10.0 3.8 0.0 0.0 2.7 0.5 3.6 3.0 0.0 0.0 0.0 3.5
100 Ярославцев Ян Константинович16.60.0 0.8 0.0 2.0 0.0 0.0 0.8 1.0 0.9 2.8 4.4 4.0
101 Хаустова Анастасия Юрьевна16.50.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 0.9 3.0 5.8 4.2
102 Корзунов Андрей Валерьевич16.50.6 0.8 2.5 0.5 1.0 0.0 1.2 4.0 0.4 0.8 0.9 3.8
103 Шарф Леа Викторовна16.34.0 0.0 5.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
104 Алексеев Владислав Алексеевич16.10.0 1.4 0.0 0.0 1.0 0.0 5.7 2.0 0.0 0.0 4.0 2.0
105 Кочегарова Виктория Викторовна15.50.6 0.8 1.0 0.5 1.0 0.5 1.2 4.0 0.4 0.8 0.9 3.8
106 Халикова Гульнора Суннатовна15.30.0 1.4 0.0 0.0 1.0 0.0 5.6 2.5 0.0 0.0 2.3 2.5
107 Илларионова Юлия Владимировна15.21.5 0.5 0.1 0.5 0.6 0.1 1.1 5.0 0.1 0.6 0.6 4.5
108 Белоногов Дмитрий Николаевич15.00.6 0.8 1.0 0.5 1.0 0.0 1.2 4.0 0.4 0.8 0.9 3.8
109 Бобкова Елизавета Александровна14.84.0 4.8 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 Кузнецова Юлия Игоревна14.61.5 2.5 0.0 0.0 2.5 0.0 3.6 2.0 2.2 0.3 0.0 0.0
111 Кольцова Агния Анатольевна14.50.0 3.8 0.0 0.0 4.7 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
112 Епанешников Александр Павлович14.40.6 3.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.8 1.5 1.1 1.2
113 Никифорова Татьяна Вячеславовна14.22.5 5.0 0.0 3.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 Георгиевская Елена Александровна13.90.0 1.4 0.0 0.0 1.5 0.0 5.2 3.0 0.0 0.0 0.0 2.8
115 Сысуев Ян Валерьевич13.74.0 4.6 0.0 1.5 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 Ситтель Дарья Александровна12.30.6 1.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.8 1.5 1.1 1.2
117 Бер Антон Петрович12.00.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.8 4.4
118 Патракова Кристина Дмитриевна11.72.5 1.1 0.0 0.8 0.8 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7
119 Южаков Владимир Валерьевич11.72.5 1.1 0.0 0.8 0.8 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7
120 Александрова Татьяна Витальевна11.30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 4.5 0.0 0.0 0.0 2.0
121 Иванова Анна Эдуардовна11.22.5 4.0 0.0 1.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 Белякина Юлия Евгеньевна11.20.6 1.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.8 1.5 0.0 1.2
123 Хайретдинова Лилия Тимерхановна10.80.0 4.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 Меркушин Михаил Валерьевич10.71.5 1.1 0.0 0.8 0.8 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7
125 Кириенко Юлия Александровна10.70.8 0.5 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 4.4 3.5
126 Суханова Елена Сергеевна10.60.0 1.8 0.0 0.0 1.5 0.0 2.3 2.0 0.0 1.8 0.3 1.0
127 Ломакина Ксения Андреевна10.54.0 3.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 Сайкин Даниил Сергеевич10.50.0 4.3 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0
129 Доборович Анастасия Валентиновна10.10.2 0.5 0.3 0.5 0.6 0.1 1.1 1.0 0.1 0.6 0.6 4.5
130 Воробьева Вера Александровна10.00.2 0.5 0.3 0.5 0.6 0.0 1.1 1.0 0.1 0.6 0.6 4.5
131 Закалюжная Алёна Максимовна10.00.2 0.5 0.1 0.5 0.6 0.1 1.1 1.0 0.2 0.6 0.6 4.5
132 Носова Наташа Александровна9.90.2 0.5 0.1 0.5 0.6 0.1 1.1 1.0 0.1 0.6 0.6 4.5
133 Шпак Елена Игоревна9.90.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.4
134 Ларина Елизавета Владимировна9.70.0 3.6 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
135 Романова Анна Алексеевна9.21.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.0
136 Мохова Ирина Александровна8.90.0 1.8 0.0 0.0 1.5 0.0 2.3 2.0 0.0 0.0 0.3 1.0
137 Соболь Александр Григорьевич8.80.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 7.1 0.0
138 Зайцева Анна Ярославна8.84.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 Михайлова Оксана Рудольфовна8.50.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 Ефремова Кристина Юрьевна8.30.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
141 Терехов Владимир Евгеньевич7.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2.8
142 Якименко Анна Геннадьевна7.70.2 0.5 0.1 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.6 4.5
143 Иванова Валерия Игоревна7.60.2 0.5 0.1 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 4.5
144 Журавлев Роман Сергеевич7.50.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.5 3.8
145 Мухаметзянова Альбина Хамитовна7.10.0 3.5 0.0 0.0 1.1 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 Корчун Андрей Викторович7.00.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 2.0
147 Антонов Андрей Вадимович6.92.5 1.9 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 Щербакова Виктория Сергеевна6.90.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 4.4 0.0
149 Котюргин Александр Павлович6.50.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 Давидович Анна Сергеевна6.52.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 Выпряжкин Владимир Владимирович6.53.0 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 Малахов Иван Юрьевич6.20.0 2.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
153 Бакланова Людмила Николаевна6.01.5 1.1 0.0 0.8 0.8 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 Вайман Игорь Алексеевич5.50.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 Харитонова Виктория Андреевна5.01.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 Акаловская Лидия Вадимовна4.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.2 0.0 0.0 0.0
157 Дерябина Рената Дмитриевна4.04.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 Савченко Дарья Александровна4.04.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 Ананьева Лилия Юрьевна4.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
160 Инедеркин Кирилл Андреевич3.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
161 Лебедев Дмитрий Константинович3.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
162 Поткин Никита Андреевич3.50.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 Налепина Ирина Евгеньевна3.30.0 2.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 Любчинская Валерия Викторовна3.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
165 Виноградов Данил Евгеньевич3.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
166 Молокова Анастасия Юрьевна3.00.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 Дуфлот Юлия Владимировна3.03.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 Дубровская Елена Александровна3.00.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 Неверова Юлия Николаевна2.52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 Мамедов Эльвин Эльяр оглы2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
171 Борисов Дмитрий Анатольевич2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 Федорченко Кристина Александровна1.00.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 Иванов Сергей Владимирович1.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
174 Шелегеда Александр Андреевич0.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
175 Заякин Илья Сергеевич0.30.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сроки проведения Олимпиады для школьников, участвующих в испытаниях по комплексу предметов "химия, физика, математика, биология" и конкурсе проектных работ:
  • Регистрация участников: c 10 декабря 2012 года по 25 января 2013 года (завершен)
  • ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТУР: c 10 декабря 2012 г. по 10 января 2013 г.
  • Регионально - отборочный тур (включающий решение заданий грантового тура и подачу исходных вариантов проектных и творческих работ): с 10 по 31 января 2013 г.
  • Проверка работ заочного теоретического тура, апелляция в дистанционной форме: с 1 по 11 февраля 2013 г., объявление результатов (объявлены 11 февраля)
  • Доработка проектных и творческих работ участников, отобранных на очный тур: с 11 февраля по 9 марта
  • Сбор и поселение участников, открытие олимпиады, очный тур, школа - конференция очного тура, экспериментальный и теоретический очные туры, апелляция, профориентационная деятельность, церемония награждения: в период 10 - 17 марта  2013 г.

Очный тур (комплекс обязательных предметов "химия", "физика", "математика", "биология", конкурс проектных работ школьников)

11 марта 2013 года (понедельник)

9-00 –13-00 Регистрация

13-00—13-40 Открытие

15-00—19-00 Предмет 1

12 марта 2013 года (вторник)

12-00—16-00 Предмет 2

13 марта 2013 года (среда)

10-00—14-00 Предмет 3

15-00—19-00 Предмет 4

14 марта 2013 года (четверг)

9-00-12-00 Апелляция по решения задач

14-00—18-00 Конкурс проектных работ

15 марта 2013 года (пятница)

9-00—13-00 Апелляция по решениям задач

16 марта 2013 года (суббота)

14-00—15-30 Закрытие Олимпиады

2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007






















 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.