Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

VII Всероссийская Интернет - олимпиада "Нанотехнологии - прорыв в будущее"

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

Биология (7-9 классы): Результаты

Задачи:
1: Задача 01. Маленькие человечки
2: Задача 02. Белки и пигменты
3: Задача 03. Железо и медь
4: Задача 04. Баффи - истребительница вампиров
5: Задача 05. Связи
6: Задача 06. Медицинский детектив
7: Задача 07. Серебряная косметика
8: Задача 08. Микроскоп в голове
9: Задача 09. Как ОНИ видят?
10: Задача 10. Такие разные клетки
S 12345678910
1 Гуляева Екатерина Сергеевна82.58.0 2.5 8.0 10.0 7.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0
2 Абдрахманов Серик Жумабаевич71.08.0 3.0 9.0 7.0 6.5 9.0 7.0 6.0 8.5 7.0
3 Ванеев Александр Николаевич70.08.0 2.5 8.0 10.0 7.5 12.0 7.0 0.0 7.0 8.0
4 Тимирбаева Юна Денисовна69.57.5 3.0 7.0 8.0 9.5 7.0 4.0 9.0 8.0 6.5
5 Жданович Елизавета Юрьевна68.08.0 2.5 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 0.0 7.5 10.0
6 Ухналев Андрей Владимирович66.58.0 2.5 6.0 10.0 2.5 8.0 8.0 6.0 7.5 8.0
7 Гордеева Татьяна Андреевна66.06.0 3.0 8.0 8.0 6.5 11.0 8.0 0.0 8.0 7.5
8 Ивершинь Анастасия Викторовна63.55.0 2.5 6.0 7.0 5.5 8.0 10.0 4.0 8.0 7.5
9 Шакирова Резеда Радиславовна63.08.0 4.0 8.0 10.0 3.5 7.0 7.0 0.0 5.5 10.0
10 Халдарова Камила Рустамовна60.58.0 3.5 6.0 10.0 3.5 5.0 8.0 0.0 7.5 9.0
11 Петров Александр Геннадьевич57.56.0 1.5 6.0 9.0 6.5 5.0 7.0 5.0 5.0 6.5
12 Котюргин Александр Павлович56.55.0 2.5 8.0 8.0 8.0 3.0 5.0 0.0 8.5 8.5
13 Чунаева Александра Александровна54.57.0 0.0 9.0 10.0 3.0 4.0 7.0 0.0 7.0 7.5
14 Тастековва Ася Азатовна54.58.0 4.0 8.0 10.0 0.0 3.0 7.0 0.0 7.0 7.5
15 Пашков Феодор Сергеевич52.58.0 2.5 3.0 12.0 2.0 4.0 7.0 0.0 6.0 8.0
16 Пестерев Константин Анатольевич51.58.0 2.5 5.0 12.0 0.0 6.0 5.0 0.0 6.5 6.5
17 Мухаметзянова Альбина Хамитовна51.56.0 2.0 7.0 4.0 2.5 9.0 8.0 0.0 6.0 7.0
18 Кириенко Юлия Александровна51.58.0 3.0 8.0 4.0 3.5 5.0 6.0 0.0 8.0 6.0
19 Волжина Анастасия Игоревна50.57.0 1.5 5.0 3.0 5.0 7.0 8.0 4.0 6.0 4.0
20 Елисеев Максим Анатольевич50.06.5 2.5 7.0 7.0 4.5 5.0 4.0 0.0 8.5 5.0
21 Алехина Александра Николаевна48.05.0 2.5 6.0 2.0 2.0 9.0 3.0 4.0 6.0 8.5
22 Любарский Максим Александрович47.56.0 1.5 4.0 11.0 0.0 3.0 7.0 0.0 7.0 8.0
23 Дмитриев Роман Робертович46.56.0 3.0 5.0 8.0 0.0 6.5 7.0 0.0 5.0 6.0
24 Мальцева Ксения Павловна44.54.0 3.0 7.0 6.0 2.5 6.0 3.0 0.0 6.5 6.5
25 Буракова Наталья Александровна44.08.0 0.5 0.0 0.0 6.0 7.0 9.0 0.0 6.0 7.5
26 Данилова Лиана Михайловна43.55.0 1.5 4.0 4.0 3.5 8.0 5.0 0.0 6.0 6.5
27 Бирюк Всеволод Михайлович42.07.0 3.5 7.0 4.0 1.0 1.0 4.0 4.0 3.0 7.5
28 Соседова Людмила Витальевна41.76.0 3.0 1.7 2.0 2.5 9.0 3.0 0.0 6.5 8.0
29 Арсланова Милана Эдуардовна41.56.5 1.5 2.0 2.0 2.5 7.0 5.0 0.0 7.5 7.5
30 Абрамович Максим Сергеевич41.58.0 2.5 0.0 0.0 0.0 9.0 6.0 0.0 9.5 6.5
31 Маркин Кирилл Валерьевич41.08.0 3.5 0.0 4.0 0.0 1.0 8.0 0.0 9.5 7.0
32 Кадочкина Валентина Александровна40.54.0 3.5 7.0 0.0 0.0 8.0 4.0 0.0 7.0 7.0
33 Логвинова София Дмитриевна40.57.0 1.5 5.0 4.0 4.0 3.0 6.0 0.0 3.0 7.0
34 Топычканова Анастасия Дмитриевна40.06.0 1.0 4.0 4.0 3.5 3.0 6.0 0.0 5.5 7.0
35 Заскалов Федор Дмитриевич40.04.0 1.5 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0 5.0 6.5 8.0
36 Домашкина Валентина Владимировна40.06.0 2.5 2.0 4.0 2.0 3.0 5.0 3.0 5.0 7.5
37 Мухалева Елизавета Викторовна39.07.5 2.5 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 8.0 10.0
38 Ехлаков Геннадий Константинович38.56.0 0.5 7.0 8.0 0.0 3.0 6.0 3.0 5.0 0.0
39 Матюшкин Олег Ильич38.55.0 1.5 4.0 3.0 1.5 3.0 3.0 3.0 6.5 8.0
40 Федоренко Софья Эдуардовна38.55.0 0.5 4.0 4.0 4.5 3.0 4.0 0.0 5.0 8.5
41 Галиев Данияр Наильевич38.05.0 2.0 0.0 0.0 6.5 0.0 7.0 0.0 9.5 8.0
42 Зайденварг Алиса Андреевна37.58.0 1.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 0.0 4.0 6.5
43 Кайдаш Дарья Сергеевна37.25.0 1.5 5.0 6.0 1.7 3.0 5.0 4.0 6.0 0.0
44 Георгиевская Елена Александровна37.06.0 0.5 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 0.0 5.0 7.5
45 Лаврентьева Анастасия Алексеевна37.08.0 0.5 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 0.0 4.0 6.5
46 Светашов Иван Игоревич37.04.0 3.0 4.0 2.0 5.0 6.0 0.0 0.0 6.5 6.5
47 Мохова Ирина Александровна36.55.0 1.0 6.0 2.0 4.0 3.0 3.0 0.0 5.0 7.5
48 Фазлыев Азат Ильдарович36.53.5 2.5 2.5 4.0 6.5 0.0 3.0 0.0 7.0 7.5
49 Газизов Алмаз Флюрович36.53.5 2.5 4.0 2.5 2.5 3.0 5.0 0.0 7.0 6.5
50 Звягинцева Анна Геннадьевна36.08.0 2.5 0.0 0.0 0.0 4.0 7.0 0.0 7.0 7.5
51 Житцов Александр Юрьевич36.08.0 0.5 4.0 1.0 0.0 6.0 5.0 0.0 7.0 4.5
52 Муренов Денис Евгеньевич35.05.0 1.5 4.0 2.0 1.5 2.0 4.0 6.0 5.0 4.0
53 Хаматов Азамат Ринатович34.58.0 0.5 0.0 10.0 1.0 0.0 5.0 0.0 7.0 3.0
54 Ким Александра Даврановна34.57.0 0.5 4.0 3.0 0.0 2.0 5.0 0.0 6.5 6.5
55 Куничкин Алексей Михайлович34.54.0 1.0 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0 5.0 7.0 7.0
56 Самсонова Виктория Олеговна34.07.0 1.5 4.0 1.0 2.0 0.0 6.0 2.0 5.0 5.5
57 Наумова Анна Сергеевна34.05.5 0.5 3.0 2.0 4.5 2.0 4.0 0.0 5.5 7.0
58 Просекина Алена Михайловна33.56.5 1.5 8.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 5.5 4.0
59 Самойлова Лариса Юрьевна33.58.0 2.5 0.0 5.0 2.0 3.0 3.0 0.0 6.0 4.0
60 Лебедев Дмитрий Константинович32.54.0 2.5 8.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 8.5 6.0
61 Самохвалова Екатерина Олеговна32.58.0 2.5 2.0 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 5.0 6.0
62 Грицунов Максим Вячеславович32.06.5 3.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 6.5
63 Сайкин Даниил Сергеевич31.56.5 1.5 4.0 2.5 1.5 0.0 0.0 0.0 6.5 9.0
64 Маслов Андрей Владимирович31.57.0 2.5 5.0 0.0 3.0 4.0 0.0 0.0 4.0 6.0
65 Заяц Кирилл Владимирович31.58.0 0.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 4.0 7.0 7.0
66 Пичугов Михаил Сергеевич31.03.0 0.5 2.0 2.0 2.5 3.0 5.0 0.0 7.0 6.0
67 Баходурзода Ильхом Баходурович31.05.0 2.5 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 7.5 6.0
68 Катрич Анастасия Павловна29.56.5 0.5 3.0 2.0 0.0 0.0 5.0 0.0 6.5 6.0
69 Куриленко Виктор Сергеевич29.57.0 1.5 5.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 6.0 6.0
70 Шептун Иван Геннадиевич29.06.0 1.0 2.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.5 7.5
71 Алексеев Владислав Алексеевич29.00.0 0.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 0.0 4.5 6.5
72 Рубинова Елена Ильинична28.73.5 1.5 1.7 1.0 0.5 9.0 3.0 0.0 5.0 3.5
73 Трунтова Наталия Максимовна28.73.5 1.5 1.7 1.0 0.5 9.0 3.0 0.0 5.0 3.5
74 Пахомова Ольга Витальевна28.56.0 1.5 2.0 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0 7.0 3.0
75 Гриценко Виктория Андреевна28.58.0 1.5 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 7.0 0.0
76 Попов Стас Андреевич28.05.0 2.5 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 7.0 7.5
77 Татарова Дарья Дмитриевна28.06.0 1.5 0.0 4.0 0.5 0.0 3.0 0.0 5.0 8.0
78 Порфирьева Наталия Алексеевна28.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 2.0 0.0 7.5 7.5
79 Носков Роман Андреевич27.55.0 1.5 0.0 0.0 0.0 6.5 2.0 0.0 5.0 7.5
80 Шеханина Анастасия Владимировна27.21.3 0.6 4.0 0.3 1.5 3.0 3.0 1.0 6.0 6.5
81 Федюнин Никита Александрович27.03.0 1.0 4.0 0.0 4.0 1.0 2.0 0.0 5.0 7.0
82 Гизатуллина Галия Азатовна27.02.5 1.5 0.0 2.0 0.0 3.0 5.0 0.0 7.0 6.0
83 Крылова Дарья Сергеевна26.56.0 1.5 0.0 2.0 2.0 0.0 4.0 0.0 7.0 4.0
84 Терешонков Владимир Андреевич26.53.0 1.0 4.0 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 5.0 6.5
85 Никулина Мария Вячеславовна26.21.3 0.6 4.0 0.3 1.0 4.0 3.0 1.0 6.0 5.0
86 Нугуманова Гульдара Раисовна26.03.0 1.5 2.0 0.0 2.0 2.0 4.0 0.0 6.0 5.5
87 Кружилова Маргарита Александровна26.05.0 1.5 2.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 6.5
88 Одаренко Кирилл Вячеславович26.08.0 2.0 4.0 0.0 5.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0
89 Халикова Гульнора Суннатовна25.50.0 1.0 4.0 0.0 4.0 3.0 2.0 0.0 5.0 6.5
90 Григоров Михаил Сергеевич25.07.0 1.5 0.0 0.5 1.5 1.0 4.0 0.0 4.0 5.5
91 Катриченко Владимир Витальевич25.08.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7.5
92 Муртазоева Яшма -24.58.0 1.5 4.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0
93 Абдулов Александр Алексеевич24.06.0 2.0 1.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 6.0
94 Хуснутдинова Индира Аликовна24.07.0 0.5 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 4.0 4.5
95 Мухаева Валерия Наилевна23.55.0 2.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 7.5 5.5
96 Ходыревский Богдан Владимирович23.52.0 1.5 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 6.0 8.0
97 Черноскутова Дарья Александровна23.02.0 2.5 0.0 1.0 0.0 3.0 3.0 0.0 6.5 5.0
98 Суханова Елена Сергеевна23.00.0 1.0 0.0 2.0 4.0 0.0 4.0 0.0 5.0 7.0
99 Сайфутдинов Артур Ильфакович22.57.0 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0
100 Кучеров Максим Эдуардович22.05.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.5
101 Иджилова Лидия Степановна21.58.0 2.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
102 Залилов Тимур Ришатович21.57.0 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 4.5
103 Тимирбаева Ярослава Денисовна21.57.0 2.5 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0
104 Поткин Никита Андреевич21.04.0 1.5 0.0 1.0 0.5 4.0 5.0 0.0 2.5 2.5
105 Борисова Мария Владимировна21.08.0 2.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 4.5
106 Егоров Игорь Алексеевич20.53.0 1.5 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7.0
107 Ахмедова Шахзода Фаруховна20.04.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 4.0 2.0
108 Фирова Дарья Владимировна19.53.5 2.5 2.0 4.0 1.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 Аглямова Алиса Рустемовна19.52.0 0.5 0.5 2.0 2.0 0.0 3.0 1.0 5.0 3.5
110 Короткая Дарья Игоревна18.05.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.5
111 Ланичек Яна Алексеевна17.21.3 0.6 0.0 0.3 1.0 4.0 3.0 1.0 6.0 0.0
112 Сидорова Елизавета Андреевна17.21.3 0.6 0.0 0.3 1.0 4.0 3.0 1.0 6.0 0.0
113 Крохмаль Александра Денисовна17.21.3 0.6 0.0 0.3 1.0 4.0 3.0 1.0 6.0 0.0
114 Кудинова Мария Витальевна17.21.3 0.6 0.0 0.3 1.0 4.0 3.0 1.0 6.0 0.0
115 Хорхордина Светлана Игоревна17.04.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.5
116 Шагивалеев Булат Рауфович16.58.0 1.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
117 Кушнаренко Анастасия Евгеньевна16.52.0 1.5 0.0 3.0 1.0 4.0 0.0 0.0 2.0 3.0
118 Бачулашвили Дарико Датоевна16.00.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7.5
119 Иващенко Ксения Константиновна15.53.0 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0
120 Кораблёв Владислав Алексеевич15.57.0 2.5 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 Ахмадуллин Ильгиз Фуатович15.53.5 0.0 4.0 2.5 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 Кошевский Вячеслав Сергеевич15.00.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 6.0 6.5
123 Сосновский Александр Вячеславович14.55.0 1.5 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0
124 Чибизова Анастасия Михайловна13.82.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 4.0
125 Надточаев Игорь Максимович13.82.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 4.0
126 Сухов Вадим Александрович13.08.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
127 Ветошев Кирилл Рубенович13.07.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
128 Смирнова Ирина Александровна13.02.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.5
129 Глушкова Дарья Анатольевна13.03.5 2.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0
130 Щербакова Виктория Дмитриевна12.56.5 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 Бобылева Екатерина Валерьевна12.55.0 2.5 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 Шек Максим Сергеевич12.07.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 Царева Екатерина Сергеевна12.02.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.5
134 Дерябина Рената Дмитриевна12.08.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 Бестаева Алана Бадриевна11.50.0 1.0 0.0 2.0 4.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
136 Липперт Владимир Николаевич11.58.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 Шмалько Яков Игоревич11.50.0 1.5 0.0 2.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
138 Елеу Султанмурат Нурланович11.07.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 Агаева Снежана Ровшановна11.06.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
140 Вагина Екатерина Андреевна10.58.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 Байрамова Севда Габилевна10.00.0 0.5 0.5 1.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0
142 Заякин Илья Сергеевич9.55.0 1.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 Хайрулина Сабина Наильевна9.07.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 Бабушкина Анастасия Владимировна9.04.0 0.5 0.0 2.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 Дудкина Ирина Николаевна8.50.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
146 Речкин Артем Вадимович8.58.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 Устинова Марина Игоревна8.50.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
148 Швецова Екатерина Тимуровна8.50.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
149 Лаврентьев Александр Анатольевич8.08.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 Тонаканян Оганес Агванович8.00.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0
151 Журавлев Дмитрий Игоревич8.08.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 Сайкина Елена Андреевна7.55.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 Забирова Адиля Ильдусовна7.55.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 Доценко Евгений Сергеевич7.07.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 Байбулатов Булат Зульфатович7.04.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 Алиева Шахнозабону Раджабековна6.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
157 Ожерельев Олег Валерьевич6.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0
158 Покровская Яна Геннадьевна4.54.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 Филимонов Владислав Викторович3.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5
160 Шарова Елена Михайловна1.50.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
161 Рябов Егор Игоревич1.51.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 Лаврухина Анастасия Андреевна0.50.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сроки проведения Олимпиады для школьников, участвующих в испытаниях по комплексу предметов "химия, физика, математика, биология" и конкурсе проектных работ:
  • Регистрация участников: c 10 декабря 2012 года по 25 января 2013 года (завершен)
  • ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТУР: c 10 декабря 2012 г. по 10 января 2013 г.
  • Регионально - отборочный тур (включающий решение заданий грантового тура и подачу исходных вариантов проектных и творческих работ): с 10 по 31 января 2013 г.
  • Проверка работ заочного теоретического тура, апелляция в дистанционной форме: с 1 по 11 февраля 2013 г., объявление результатов (объявлены 11 февраля)
  • Доработка проектных и творческих работ участников, отобранных на очный тур: с 11 февраля по 9 марта
  • Сбор и поселение участников, открытие олимпиады, очный тур, школа - конференция очного тура, экспериментальный и теоретический очные туры, апелляция, профориентационная деятельность, церемония награждения: в период 10 - 17 марта  2013 г.

Очный тур (комплекс обязательных предметов "химия", "физика", "математика", "биология", конкурс проектных работ школьников)

11 марта 2013 года (понедельник)

9-00 –13-00 Регистрация

13-00—13-40 Открытие

15-00—19-00 Предмет 1

12 марта 2013 года (вторник)

12-00—16-00 Предмет 2

13 марта 2013 года (среда)

10-00—14-00 Предмет 3

15-00—19-00 Предмет 4

14 марта 2013 года (четверг)

9-00-12-00 Апелляция по решения задач

14-00—18-00 Конкурс проектных работ

15 марта 2013 года (пятница)

9-00—13-00 Апелляция по решениям задач

16 марта 2013 года (суббота)

14-00—15-30 Закрытие Олимпиады

2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007






















 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.