Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

VII Всероссийская Интернет - олимпиада "Нанотехнологии - прорыв в будущее"

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

Математика (школьники): Результаты

Задачи:
1: 01. Считаем РНК (10 - 11 класс)
2: 02. Октаграфен (7-11 класс)
3: 03. Энергия фуллерена (7-9 класс)
4: 04. Дендримеры (7-11 класс)
5: 05. Раскраски бакибола (7-9 класс)
6: 06. Хлорографен (7-11 класс)
7: 07. Главный Бакминстер Фуллерен (7-9 класс)
8: 08. Выпуклые многогранники (7-9 класс)
9: 09. Математика кластеров (10-11 класс)
10: 10. Низшие фуллерены (10-11 класс)
11: 11. Рассматривая гипербакибол (10-11 класс)
S 1234567891011
1 Мирова Умеда Амриддиновна35.20.0 2.0 1.0 5.0 0.0 2.5 3.5 6.0 9.8 5.0 0.5
2 Шлапаков Никита Сергеевич34.62.0 2.0 1.0 4.0 0.0 2.5 4.0 0.7 8.2 6.9 3.2
3 Кузнецова Мария Александровна29.02.0 2.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 5.8 4.2 8.0
4 Курбонов Сунатулло Искандарович28.20.0 2.0 3.0 5.0 0.0 2.5 0.5 3.5 6.0 5.2 0.5
5 Швецова Екатерина Тимуровна25.32.0 2.0 0.0 5.0 2.0 7.0 0.0 4.4 1.2 0.7 1.0
6 Устинова Марина Игоревна25.00.2 1.0 2.5 1.5 1.5 7.0 2.8 3.0 2.9 0.8 1.8
7 Кузнецова Анастасия Андреевна24.82.0 2.0 0.0 5.0 3.0 7.0 0.0 3.9 1.2 0.7 0.0
8 Ванеев Александр Николаевич24.80.5 1.5 3.5 4.5 0.0 2.5 2.0 0.0 3.5 4.0 2.8
9 Логвинова София Дмитриевна23.40.0 0.5 0.0 0.0 3.0 7.0 0.2 2.5 2.8 4.1 3.2
10 Кузьмински Марина Игоревна23.22.0 1.5 0.0 4.5 0.0 2.5 0.0 0.0 9.2 3.0 0.5
11 Просвиров Кирилл Антонович22.92.0 2.0 0.0 4.5 1.0 7.0 0.0 1.4 5.0 0.0 0.0
12 Райко Арсений Глебович21.80.0 1.5 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 8.2 5.0 0.0
13 Табачников Эдуард Владимирович20.50.2 1.0 2.5 1.5 1.5 2.5 2.8 3.0 2.9 0.8 1.8
14 Гриценко Виктория Андреевна19.12.0 2.0 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 3.0 0.7 0.7 1.7
15 Жукова Юлия Сергеевна18.82.0 2.0 0.0 0.0 3.0 7.0 0.0 2.8 0.5 1.5 0.0
16 Буря Анастасия Александровна18.80.0 1.0 0.0 3.5 0.0 2.5 0.0 0.0 10.2 1.5 0.0
17 Купчиков Дмитрий Александрович18.50.0 0.5 1.5 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 4.5 1.0
18 Шмакова Анна Андреевна18.50.5 2.0 5.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0
19 Лаврентьева Анастасия Алексеевна18.50.0 1.5 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0
20 Беленков Максим Евгеньевич17.50.0 1.5 0.0 5.0 0.0 2.5 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0
21 Замонова Рухшода Маликасроровна16.20.0 0.0 1.0 5.0 0.0 2.0 0.5 2.8 0.5 3.4 1.0
22 Терехов Владимир Евгеньевич16.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 4.4 8.5 0.7 0.0
23 Федоренко Софья Эдуардовна15.90.0 1.5 0.0 4.0 3.0 7.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
24 Кривов Арсений Сергеевич15.60.5 0.5 0.0 4.0 0.0 2.5 0.0 0.0 3.1 5.0 0.0
25 Духалин Сергей Дмитриевич14.50.5 2.0 0.0 5.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Ухналев Андрей Владимирович14.50.5 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.5 3.0 1.7 4.8 0.0
27 Мухалева Елизавета Викторовна14.32.0 2.0 0.0 5.0 1.0 1.0 0.0 2.2 1.0 0.0 0.0
28 Синенко Ирина Леонидовна13.20.5 0.5 1.0 4.5 0.0 2.0 0.0 1.2 3.5 0.0 0.0
29 Фомина Мария Игоревна13.20.0 1.0 0.0 2.5 0.0 2.5 1.5 1.5 4.2 0.0 0.0
30 Волобуев Вячеслав Евгеньевич12.90.5 1.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 3.1 5.2 0.0
31 Постолит Илья Анатольевич12.02.0 0.0 0.0 3.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Наумова Анна Сергеевна11.90.0 0.0 0.0 4.0 2.0 2.5 3.0 0.4 0.0 0.0 0.0
33 Кобзарь Анна Юрьевна10.90.5 1.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 2.4 4.0 0.0
34 Просекина Алена Михайловна10.50.0 0.0 6.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Тастековва Ася Азатовна10.52.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.8 0.7 0.0 0.0
36 Евдокимов Константин Михайлович10.42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
37 Гордеева Татьяна Андреевна10.00.5 1.5 0.5 3.5 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
38 Манойлов Алексей Иоревич10.00.0 2.0 0.0 3.5 2.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Бондаренко Константин Николаевич10.00.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0
40 Малышева Екатерина Дмитриевна9.50.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.5 0.2 0.2 0.8 0.5 0.2
41 Лебедев Дмитрий Константинович9.50.0 1.5 5.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 Парамонов Кирилл Борисович9.52.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
43 Иванова Веста Андреевна9.51.5 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
44 Дудкина Ирина Николаевна9.40.0 2.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 0.7
45 Тюрин Егор Сергеевич9.40.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 2.2 2.7 0.0 0.0
46 Муртазоева Яшма -9.20.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2.0 0.0 0.7 0.0 1.5 0.0
47 Карпенко Александр Сергеевич8.50.0 0.5 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 Нестеров Александр Владимирович8.52.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 Ануфриев Данила Кириллович8.20.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0
50 Сулимов Артём Витальевич8.02.0 1.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 Трифонов Вячеслав Андреевич8.00.5 2.0 3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Абдрахманов Серик Жумабаевич7.80.0 1.0 1.0 2.5 0.0 2.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.0
53 Шарф Леа Викторовна7.50.5 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0
54 Галиев Данияр Наильевич7.50.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 Лаврентьев Александр Анатольевич7.20.0 1.5 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0
56 Кулик Анастасия Павловна7.10.0 1.0 0.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0
57 Колесников Никита Сергеевич7.02.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 Абрамович Максим Сергеевич7.00.0 0.5 0.0 4.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 Крепак Алексей Игоревич7.00.0 2.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 Ермак Андрей Сергеевич6.90.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 1.1 1.3 0.0
61 Харитонова Виктория Андреевна6.70.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.7 0.0 0.5
62 Вайман Игорь Алексеевич6.50.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0
63 Семененко Валентина Андреевна6.50.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
64 Патракова Кристина Дмитриевна6.50.0 0.0 0.0 3.0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 Ахунова Альбина Ильшатовна6.30.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.5 1.3 0.0
66 Южаков Владимир Валерьевич6.00.0 0.0 0.0 2.5 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 Гарганова Марина Вадимовна5.90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 3.8 0.0
68 Малютина Мария Вячеславовна5.80.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.2
69 Котюргин Александр Павлович5.52.0 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 Матюшкин Олег Ильич5.50.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
71 Алиева Шахнозабону Раджабековна5.50.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
72 Борисов Артем Павлович5.00.0 0.5 0.0 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 Бакланова Людмила Николаевна5.00.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 Меркушин Михаил Валерьевич5.00.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 Крюков Дмитрий Владимирович5.00.5 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Крайнева Татьяна Андреевна4.81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0
77 Бурмистров Иван Андреевич4.80.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
78 Холодилова Екатерина Васильевна4.50.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
79 Прошутинский Константин Сергеевич4.20.0 0.5 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0
80 Топычканова Анастасия Дмитриевна4.00.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 Гущина Ирина Игоревна3.50.0 0.5 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
82 Соболь Александр Григорьевич3.52.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 Коротков Роман Фёдорович3.50.0 0.5 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 Заскалов Федор Дмитриевич3.50.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Егоров Антон Андреевич3.50.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.2
86 Безуглая Наталья Александровна3.50.0 0.5 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
87 Федюнин Никита Александрович3.40.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
88 Алексанин Владимир Петрович3.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
89 Борисов Дмитрий Анатольевич3.00.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 Кайдаш Дарья Сергеевна3.00.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 Черноскутова Дарья Александровна3.00.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 Зайцева Анна Ярославна2.80.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
93 Корчун Андрей Викторович2.70.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
94 Баходурзода Ильхом Баходурович2.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 Нишанбаев Александр Анварович2.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 Шелегеда Александр Андреевич2.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 Петров Артем Алексеевич2.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
98 Дерябина Рената Дмитриевна2.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 Николаева Ирина Васильевна2.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
100 Ломакина Ксения Андреевна2.50.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
101 Шмалько Яков Игоревич2.40.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0
102 Суханова Елена Сергеевна2.40.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0
103 Бестаева Алана Бадриевна2.40.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0
104 Халикова Гульнора Суннатовна2.40.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0
105 Мохова Ирина Александровна2.40.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0
106 Тригуб Екатерина Юрьевна2.30.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
107 Жилин Александр Александрович2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 Тамбовцева Юлия Александрвона2.00.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 Гуляева Екатерина Сергеевна2.00.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 Картмасова Наталия Анатольевна2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 Самойлова Лариса Юрьевна2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 Вырлан Павел Андреевич2.00.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 Поткин Никита Андреевич2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 Любарский Максим Александрович1.50.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 Звягинцева Анна Геннадьевна1.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
116 Никифорова Татьяна Вячеславовна1.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 Белоногов Никита Александрович1.50.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 Светашов Иван Игоревич1.50.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 Мальцева Ксения Павловна1.50.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 Котляр Никита Вадимович1.50.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 Бер Антон Петрович1.50.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 Кириенко Юлия Александровна1.50.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 Вокуев Михаил Фёдорович1.00.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 Дмитриев Роман Робертович1.00.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 Романова Анна Алексеевна1.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
126 Данилова Лиана Михайловна1.00.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 Шептун Иван Геннадиевич1.00.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 Мухаметзянова Альбина Хамитовна1.00.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 Шек Максим Сергеевич1.00.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 Ахмедова Шахзода Фаруховна1.00.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 Сосновский Александр Вячеславович0.60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
132 Петрова Екатерина Владимировна0.50.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 Иванова Анна Эдуардовна0.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 Репин Владислав Андреевич0.50.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 Заяц Кирилл Владимирович0.50.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 Москвина Елена Анатольевна0.50.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 Порфирьева Наталия Алексеевна0.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
138 Корытов Глеб Викторовия0.40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
139 Терешонков Владимир Андреевич0.40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
140 Муренов Денис Евгеньевич0.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
141 Мареева Татьяна Александровна0.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
142 Федорченко Кристина Александровна0.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
143 Филимонов Владислав Викторович0.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
144 Сайфутдинов Артур Ильфакович0.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
145 Газизов Алмаз Флюрович0.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
146 Ахмадуллин Ильгиз Фуатович0.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
147 Ахметшина Анжела Рамилевна0.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
148 Галиакбаров Азамат Разитович0.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
149 Белоногов Дмитрий Николаевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 Зеленцова Мария Алексеевна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 Ядранский Максимилиан Александрович0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 Ходыревский Богдан Владимирович0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 Новиков Александр Андреевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 Кочегарова Виктория Викторовна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 Курзенева Татьяна Андреевна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 Татарова Дарья Дмитриевна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 Самсонова Виктория Олеговна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 Кушнаренко Анастасия Евгеньевна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 Иванова Татьяна Игоревна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 Виноградов Данил Евгеньевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 Антонов Андрей Вадимович0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 Егоров Игорь Алексеевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 Шакирова Резеда Радиславовна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 Янкевич Ричард Игоревич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 Чепурная Марианна Михайловна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 Кружилова Маргарита Александровна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 Ларина Елизавета Владимировна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 Глушкова Дарья Анатольевна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 Агниашвили Роман Алексеевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 Дуфлот Юлия Владимировна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 Гудилин Евгений Алексеевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 Низамутдинофф Иван Иваныч0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сроки проведения Олимпиады для школьников, участвующих в испытаниях по комплексу предметов "химия, физика, математика, биология" и конкурсе проектных работ:
  • Регистрация участников: c 10 декабря 2012 года по 25 января 2013 года (завершен)
  • ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТУР: c 10 декабря 2012 г. по 10 января 2013 г.
  • Регионально - отборочный тур (включающий решение заданий грантового тура и подачу исходных вариантов проектных и творческих работ): с 10 по 31 января 2013 г.
  • Проверка работ заочного теоретического тура, апелляция в дистанционной форме: с 1 по 11 февраля 2013 г., объявление результатов (объявлены 11 февраля)
  • Доработка проектных и творческих работ участников, отобранных на очный тур: с 11 февраля по 9 марта
  • Сбор и поселение участников, открытие олимпиады, очный тур, школа - конференция очного тура, экспериментальный и теоретический очные туры, апелляция, профориентационная деятельность, церемония награждения: в период 10 - 17 марта  2013 г.

Очный тур (комплекс обязательных предметов "химия", "физика", "математика", "биология", конкурс проектных работ школьников)

11 марта 2013 года (понедельник)

9-00 –13-00 Регистрация

13-00—13-40 Открытие

15-00—19-00 Предмет 1

12 марта 2013 года (вторник)

12-00—16-00 Предмет 2

13 марта 2013 года (среда)

10-00—14-00 Предмет 3

15-00—19-00 Предмет 4

14 марта 2013 года (четверг)

9-00-12-00 Апелляция по решения задач

14-00—18-00 Конкурс проектных работ

15 марта 2013 года (пятница)

9-00—13-00 Апелляция по решениям задач

16 марта 2013 года (суббота)

14-00—15-30 Закрытие Олимпиады

2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007






















 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.