Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

Олимпиада - 2008 (олимпиады 2007, 2009, 2010)

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий

03. Основной тур: Результаты

[*TEXT*]
S 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
1 Макеева Екатерина Анатольевна297.26.5 10.9 17.0 9.0 10.0 11.5 14.5 4.0 8.0 17.0 16.0 4.0 6.0 2.0 6.5 16.0 7.5 12.5 7.5 8.0 6.0 1.0 3.0 2.0 3.0 4.5 4.0 1.0 6.0 12.0 7.0 6.2 19.0 15.0 13.0
2 Харламова Марианна Вячеславовна257.24.5 11.5 13.0 6.0 8.0 6.0 14.0 6.0 6.0 8.0 9.0 4.0 4.5 2.0 7.0 14.0 10.0 11.5 3.0 11.0 4.0 4.0 2.0 6.0 6.0 3.0 3.0 1.0 22.0 6.0 12.0 2.8 14.0 6.5 6.0
3 Набиуллин Александр Ринатович219.46.0 5.8 14.0 3.0 4.0 7.0 3.8 4.0 4.0 8.0 3.0 2.0 2.0 0.2 1.0 7.5 2.0 1.0 0.0 4.0 0.0 4.0 7.0 9.0 8.0 4.0 0.0 0.0 29.0 9.0 9.0 4.8 29.0 13.4 11.0
4 Смирнов Евгений Алексеевич207.85.5 4.5 16.0 5.0 0.0 8.0 12.5 5.0 5.0 6.0 10.0 4.0 3.0 2.0 3.0 6.5 0.0 13.0 0.0 7.0 5.2 3.0 4.0 0.0 5.0 3.0 1.0 0.0 18.5 7.0 10.0 0.0 15.0 10.0 10.0
5 Евтушенко Евгений Геннадиевич182.70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 6.5 14.0 9.5 13.0 9.5 14.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 18.0 15.0 8.5 23.0 12.2 14.0
6 Рыженков Антон Владимирович170.82.0 3.5 10.0 3.0 4.0 5.0 5.0 7.0 10.0 2.0 5.0 4.0 6.0 0.3 0.0 4.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 13.0 12.5 9.0 7.8 22.0 11.5 6.8
7 Татульченков Максим Юрьевич137.75.0 5.7 16.0 5.0 5.0 9.0 12.0 5.0 5.0 6.0 9.0 2.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 9.0 0.0 6.0 0.0 0.0 14.0 3.0
8 Семенова Анна Александровна128.83.5 7.3 7.5 1.0 1.0 0.0 12.5 9.0 12.0 5.0 16.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.5 9.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0
9 Зайцев Сергей Александрович117.84.0 2.8 10.0 4.0 0.0 0.0 11.0 4.0 7.0 9.0 6.0 3.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 7.0
10 Степанов Евгений Александрович103.24.5 4.8 10.0 4.0 0.0 4.0 7.5 0.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.5 9.0 8.0 0.0 17.0 10.5 0.0
11 Кузьмин Илья Вячеславович102.01.0 7.0 12.5 7.0 0.0 7.0 13.5 4.0 4.0 13.5 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Кульшаева Татьяна Вячеславовна100.15.0 1.8 2.0 3.0 0.0 6.0 4.5 4.0 5.0 0.0 2.0 1.0 7.0 0.8 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7.0 4.0 16.0 6.5 4.0
13 Маракасова Екатерина Семеновна99.30.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 8.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 9.0 9.0 9.0 4.5 22.0 7.8 8.0
14 Сагитова Алсу Вакифовна96.51.0 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 3.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.5 1.0 0.0 5.0 2.0 3.0 5.0 2.0 2.0 0.0 37.0 1.0 3.0 0.5 12.0 1.0 3.0
15 Ромашка Михаил Юрьевич95.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0 8.0 3.5 3.5 14.5 9.0 12.0 4.0 13.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
16 Гордей Мария Евгеньевна92.34.5 5.5 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 6.5 4.0 1.0 4.0 0.3 0.0 8.0 5.0 10.0 0.0 3.0 1.0 7.0 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.5 4.0
17 Бухарина Наталья Сергеевна82.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 8.0 5.0 25.0 14.5 10.0
18 Силюков Олег Игоревич82.06.0 1.5 13.0 5.0 8.0 5.0 15.0 8.0 4.0 8.5 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Меньшиков Денис Олегович81.25.5 9.4 6.0 3.0 8.0 7.0 13.2 0.0 6.0 8.0 11.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Малютин Константин Викторович79.80.0 1.2 9.0 4.0 0.0 0.0 8.0 3.0 0.0 7.5 4.0 0.0 5.0 4.0 4.0 10.5 5.0 5.0 0.0 2.0 0.0 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Юркин Максим Александрович76.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.0 6.5 15.5 8.5 12.8 6.0 11.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Букатин Антон Сергеевич73.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 3.5 7.0 16.0 7.0 12.5 2.5 12.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Филиппов Сергей Николаевич72.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 8.0 13.5 8.5 13.0 5.0 10.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Королев Никита Викторович71.01.0 0.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 4.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 6.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.8 23.0 1.0 4.5
25 Гуреев Сергей Михайлович68.81.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.5 0.0 1.0 2.5 0.5 4.0 2.5 4.0 8.5 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 7.0 4.0 1.0 10.0 2.8 0.5
26 Манич Владимир Константинович64.90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 3.0 2.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.1 2.0 1.0 4.0 7.8 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 1.0
27 Долгачёв Юрий Вячиславович64.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 5.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.2 0.0 6.0 5.0 10.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Венев Сергей Валериевич64.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.6 8.0 11.5 8.5 9.5 9.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Плаксин Сергей Олегович63.80.0 0.0 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 10.0 9.0 4.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 5.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Минеев Константин Сергеевич62.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0 5.8 18.0 16.7 8.0
31 Машукова Алена Викторовна61.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 0.0 30.0 13.0 8.0
32 Макаров Максим Сергеевич60.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.0 0.0 28.0 7.0 9.5
33 Романов Алексей Сергеевич57.30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.0 3.0 7.0 8.5 12.5 6.3 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 Кирсанова Мария Александровна57.12.0 2.6 5.5 3.0 3.0 8.0 8.0 4.0 4.0 11.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Беляев Алексей Вячеславович56.20.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 1.5 6.5 0.0 7.5 12.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Волыхов Андрей Александрович56.04.0 0.0 13.0 3.0 0.0 3.0 7.5 0.0 3.0 9.0 1.0 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
37 Малиновский Андрей Игоревич55.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 8.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Жукалин Дмитрий Алексеевич55.01.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 6.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.2 23.0 0.0 4.5
39 Роговский Владимир Станиславович53.70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.0 0.0 32.0 8.7 5.0
40 Мушинский Сергей Сергеевич52.50.0 0.0 10.0 0.0 4.0 1.0 7.5 0.0 5.0 12.0 5.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 Архипова Анастасия Анатольевна52.53.5 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 1.5 7.0 0.5 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 Украинцев Егор Владиславович51.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 3.0 4.0 4.2 10.0 4.0 11.0
43 Мартынова Наталия Александровна50.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.0 4.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 Миронов Юрий Михайлович49.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.5 12.5 5.0 8.5 3.5 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 Марченко Дмитрий Евгеньевич47.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 5.0 7.0 0.0 11.0 7.0 5.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Баланцев Илья Анатольевич45.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 5.0 14.0 1.5 12.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Каськова Зинаида Михайловна45.20.0 0.5 9.8 2.0 0.0 3.0 7.5 0.0 4.0 7.5 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 Семейкин Александр Юрьевич45.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 12.0 3.0 7.0 3.0 1.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 Земцова Юлия Владимировна40.70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 7.7 0.0
50 Рупасов Дмитрий Павлович38.54.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 Лагай Юлия Юрьевна38.55.0 1.0 5.0 2.0 0.0 0.0 4.5 5.0 6.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Дирин Дмитрий Николаевич37.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 6.5 0.0 7.5 11.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Чивин Антон Владимирович35.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 3.0 1.8 2.5 8.0 4.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Кургузенков Сергей Александрович33.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 7.0 6.0
55 Мухаматчин Камиль Рафаилович32.30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.3 3.5 13.0 4.5 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 Семененко Дмитрий Александрович31.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 Мocкaлец Александр Петрович30.50.0 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0 11.0 0.0 4.0 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 Полтавцев Сергей Владимирович30.00.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 12.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 Барков Фёдор Владимирович29.60.5 0.2 1.0 2.0 0.0 0.0 2.2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
60 Нелюбова Виктория Викторовна29.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 10.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 Юдин Дмитрий Игоревич29.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 9.5 1.5 9.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 Волков Иван Леонидович28.70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 12.0 0.0 0.0 5.5 7.0
63 Лобанова Анна Олеговна28.22.0 0.0 3.0 6.0 0.0 0.0 2.8 0.0 4.0 8.0 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Степанович Александр Иосифович27.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 Браташов Даниил Николаевич27.60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.6 0.0 0.0 0.0 9.5 4.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Седойкина Татьяна Владимировна27.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 2.0 7.0
67 Кривулин Николай Олегович27.30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.8 2.5 11.0 5.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 Шаров Максим Игоревич27.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 1.0 3.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 Лесик Мария Алексеевна27.01.0 1.5 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 10.0
70 Меньшенин Антон Николаевич27.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 5.0 5.0 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 Николаенко Михаил Алексеевич27.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 8.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 Ларченко Юлия Андреевна26.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 9.5 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 Макаревич Артем Михайлович26.26.0 1.2 6.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 Поверенная Мария Владимировна26.00.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 Ластовина Татьяна Александровна26.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 5.0 9.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Кузьмина Мария Сергеевна25.50.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.5 0.0 7.0 3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 Фокин Андрей Владимирович25.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 Занин Андрей Павлович25.40.0 2.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 Кузнецова Татьяна Владимировна24.51.0 3.5 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.5 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 Учителев Никита Владимирович23.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 5.0 8.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 Тыхеренова Аурика Вячеславовна23.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 20.0 1.5 1.0
82 Галаган Григорий Евгеньевич23.52.5 1.0 13.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 Чернявский Алексей Юрьевич23.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.0 5.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 Кошман Сергей Дмитриевич23.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 7.5 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Дмитриенко Артем Олегович23.00.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
86 Ярцев Кирилл Константинович23.00.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.5 0.0 2.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
