Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

Олимпиада - 2008 (олимпиады 2007, 2009, 2010)

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий

01. Школьный тур: Результаты

[*TEXT*]
S 12345678910111213141516
1 Ёров Хурсанд Эльмуродович155.922.0 4.0 3.5 10.5 4.0 9.5 18.5 5.0 11.0 4.0 9.0 15.0 6.0 22.0 2.4 9.5
2 Козлякова Екатерина Сергеевна149.322.0 6.0 3.0 9.0 4.0 6.0 17.5 5.0 11.0 5.5 8.0 12.5 4.0 21.0 2.1 12.7
3 Малащёнок Николай Валерьевич131.920.0 2.0 4.5 5.5 3.0 8.5 11.5 4.0 10.0 6.0 8.0 13.0 6.0 18.0 0.6 11.3
4 Кубрак Дмитрий Вадимович119.721.0 4.0 3.5 7.8 4.6 9.5 15.0 4.0 7.0 4.5 6.0 11.0 4.8 16.0 1.0 0.0
5 Кузнецов Сергей Сергеевич119.129.0 6.0 7.0 7.2 4.7 7.5 11.0 6.0 12.0 5.0 3.0 0.5 5.0 14.5 0.8 0.0
6 Носкова Галина Николаевна108.525.0 4.5 4.5 7.0 5.0 5.0 5.5 4.0 11.0 5.5 7.0 13.0 0.0 10.0 1.5 0.0
7 Туев Максим Валерьевич98.021.5 3.0 3.5 7.0 4.2 10.0 1.5 4.0 3.0 5.0 7.0 7.0 6.8 13.0 1.6 0.0
8 Алешин Глеб Юрьевич97.820.0 3.5 3.5 7.0 4.3 11.0 4.0 3.0 4.0 3.0 6.0 10.0 6.5 10.5 1.5 0.0
9 Федотов Александр Сергеевич97.723.0 5.0 3.0 6.0 4.1 3.5 11.0 5.0 9.0 4.0 3.0 3.0 2.2 5.5 2.0 8.3
10 Рахматуллин Ринат Радикович94.621.5 6.0 6.2 9.5 3.5 3.0 6.5 0.0 11.0 3.0 5.0 0.5 1.0 10.0 1.5 6.3
11 Бриллиантова Ангелина Михайловна93.818.2 5.2 4.0 8.2 4.2 7.0 15.5 0.0 8.0 4.5 0.0 3.0 0.0 12.0 2.3 1.5
12 Линник Сергей Александрович91.228.0 6.0 5.0 11.0 4.7 12.0 4.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0
13 Демидов Роман Алексеевич90.98.0 3.5 4.5 6.5 4.2 6.0 7.5 2.0 12.0 2.0 7.0 8.0 0.5 13.0 2.0 4.2
14 Беленкова Татьяна Евгеньевна90.822.5 6.0 6.5 10.0 4.8 7.5 13.0 3.0 13.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Чепига Алексей Анатольевич81.015.0 3.5 2.5 5.0 3.5 4.0 0.0 4.0 8.0 3.0 2.0 9.5 4.5 16.5 0.0 0.0
16 Табачников Эдуард Владимирович80.515.5 5.0 4.8 8.0 3.6 8.5 9.0 0.0 4.0 4.5 0.0 0.0 4.0 12.0 1.6 0.0
17 Генис Анатолий Анатолиевич77.87.5 1.0 3.0 6.5 2.5 6.5 11.0 1.0 7.0 2.0 5.0 9.0 1.5 7.5 1.8 5.0
18 Синельников Александр Георгиевич76.39.0 3.0 2.5 4.5 4.3 6.5 6.5 3.0 8.0 4.0 6.0 4.0 0.8 13.0 0.0 1.2
19 Щербакова Татьяна Алесандровна75.121.0 6.0 7.0 11.3 4.3 6.5 6.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0
20 Ямананева Наталья Валерьевна74.416.0 4.0 4.0 7.0 4.1 9.5 9.5 4.0 10.0 4.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.6 0.0
21 Калинин Евгений Дмитриевич71.021.0 1.0 5.0 7.0 3.5 3.0 2.0 4.0 7.0 5.0 5.0 4.0 0.0 3.5 0.0 0.0
22 Трусов Герман Валентинович65.823.0 1.0 3.0 4.8 3.5 3.0 2.0 0.0 8.0 2.0 4.0 0.0 1.0 10.5 0.0 0.0
23 Каменев Евгений Игоревич62.09.0 2.0 2.5 6.5 3.0 5.5 6.0 0.0 5.0 2.5 1.0 0.0 1.8 14.0 1.2 2.0
24 Зейферт Данил Дмитриевич61.820.5 4.0 3.0 7.8 3.5 7.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 10.0 0.5 0.0
25 Скворцов Иван Алексеевич61.720.0 0.0 0.0 0.0 4.8 7.5 1.0 1.0 5.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 8.4
26 Горлова Татьяна Петровна61.611.0 4.5 4.5 8.0 3.5 3.0 0.0 1.0 8.0 4.0 4.0 0.0 1.0 7.5 1.6 0.0
27 Гладышев Сергей Александрович61.112.0 4.0 3.5 3.5 4.0 2.0 1.0 0.0 9.0 3.0 2.0 0.0 0.5 13.0 0.6 3.0
28 Иванов Даниил Андреевич58.816.0 5.5 6.0 8.0 4.8 6.0 0.0 0.0 8.0 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Борисевич Егор Игоревич58.011.5 5.5 4.5 7.0 3.5 4.5 0.0 0.0 7.0 5.5 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0
30 Бородина Мария Олеговна54.612.5 1.0 3.0 5.8 4.3 6.5 0.0 0.0 7.0 1.0 4.0 0.0 1.2 7.0 0.8 0.5
31 Хотамов Илхом Абдуфатохович54.619.0 4.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 9.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6
32 Немцева Анастасия Александровна54.312.5 4.5 0.0 5.8 3.5 0.0 0.0 4.0 5.0 3.5 2.0 8.0 0.0 5.5 0.0 0.0
33 Друженко Татьяна Валериевна53.621.0 0.0 5.5 5.8 1.5 7.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 0.8 0.0
34 Волков Илья Алексеевич53.113.0 1.5 4.5 3.0 2.5 3.0 3.5 3.0 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 8.5 0.6 0.0
35 Пузанов Кирилл Александрович50.616.0 1.5 0.0 6.5 2.5 3.5 0.0 3.0 4.0 4.5 0.0 2.0 0.0 6.5 0.6 0.0
36 Николаева Лариса Сергеевна50.613.5 5.0 4.5 5.5 0.0 4.0 1.0 0.0 6.0 2.5 0.0 0.0 3.8 4.0 0.8 0.0
37 Багдасаров Владимир Сергеевич49.412.0 0.0 4.5 11.1 3.8 0.0 0.0 1.0 8.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Артеменко Наталья Михайловна49.07.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.5 2.5 2.0 8.0 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
39 Никельшпарг Эвелина Ильинична44.58.0 4.5 3.5 8.0 3.5 1.0 2.5 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.0
40 Митрофанов Артем Александрович43.56.5 1.0 2.0 5.5 2.0 4.5 0.0 2.0 5.0 2.0 2.0 0.0 2.0 9.0 0.0 0.0
41 Овчаров Максим Сергеевич42.77.0 3.5 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 9.0 2.0 0.0 3.0 3.0 5.5 1.7 0.0
42 Черкасский Илья Юрьевич39.020.0 4.5 5.5 5.5 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 Голенко Виталий Александрович36.311.5 1.0 4.0 6.0 4.3 4.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 Рамазанли Илгар Махамадали36.36.0 2.5 3.0 3.5 2.5 4.5 0.0 0.0 9.0 2.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.8 0.0
45 Деревянко Анастасия Юрьевна36.00.0 4.0 4.0 8.0 2.0 4.5 4.5 0.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
46 Гаргянц Александр Георгиевич35.822.0 5.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Ноян Алексей Аднанович35.514.0 4.5 2.5 5.0 3.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 Бабейкин Максим Львович34.85.5 2.5 4.0 3.0 3.0 5.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
49 Ельникова Анна Андреевна34.02.0 4.0 4.0 4.5 2.0 5.0 5.0 0.0 4.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
50 Приезжев Дмитрий Александрович34.018.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 Нургалиев Максим Ринатович33.513.0 1.5 2.5 7.0 3.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Старун Никита Сергеевич33.42.0 4.0 0.0 2.0 3.1 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.2 11.0 1.5 1.6
53 Ромащенко Валерия Павловна32.713.5 5.5 0.0 8.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
54 Чирскова Марина Владимировна32.59.0 0.0 2.0 2.0 2.5 4.0 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0
55 Глотов Александр Павлович32.32.0 4.0 4.5 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.8 0.0
56 Керимов Роман Александрович31.912.0 0.0 0.0 0.0 4.3 6.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.6 0.0
57 Медведев Владимир Александрович31.814.5 0.0 3.5 4.5 4.3 0.0 0.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 Руссов Юрий Владимирович31.74.0 1.0 4.0 10.0 2.0 2.5 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.2 0.0
59 Таслицкая Сабина Викторовна31.38.0 5.0 4.0 6.3 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 Мигачева Ольга Александровна31.319.0 2.5 4.0 4.3 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 Поляков Дмитрий Николевич31.10.0 5.0 0.0 3.5 4.2 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 11.4
62 Козырев Иван Максимович30.04.0 0.0 4.5 2.5 4.0 3.0 7.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 Якубова Кристина Васильевна30.06.5 4.0 2.5 3.5 3.5 5.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Винокуров Денис Таивович28.86.0 2.0 1.0 6.0 2.3 2.5 0.5 1.0 5.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 Купрейчик Игорь Эдуардович28.54.0 0.5 4.0 4.0 2.5 4.5 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
66 Петрюков Кирилл Сергеевич28.50.0 2.5 0.0 9.0 3.0 2.0 0.0 0.0 6.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 Юркевич Мария Ивановна27.83.0 2.0 3.0 6.0 0.0 3.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.8 0.0
68 Делисов Виктор Валерьевич27.05.5 0.0 3.0 5.5 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0
69 Гусева Екатерина Дмитриевна27.06.0 4.0 4.0 2.5 1.0 4.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 Мурзин Всеволод Борисович26.57.0 4.5 2.0 2.0 0.5 4.5 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 Заводов Артем Юрьевич25.82.5 2.5 4.0 3.0 0.5 2.0 4.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 4.0 0.8 0.0
72 Белиовский Николай Александрович25.09.0 2.5 1.5 0.0 1.5 2.0 5.0 1.0 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 Лобус Иван Александрович23.90.0 1.0 2.0 5.0 2.5 1.5 3.5 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.4 0.0
74 Омаров Умар Бадрутдинович23.50.0 2.5 4.0 4.5 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 2.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
75 Слепухин Валентин Максимович23.021.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Шулепина Анна Павловна23.011.5 0.0 0.0 0.0 2.5 3.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0
77 Смирнова Екатерина Игоревна22.20.5 0.0 0.0 7.5 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
78 Антонова Надежда Александровна22.08.0 0.0 2.0 8.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 Грызова Мария Ивановна21.510.5 0.0 0.0 2.0 3.5 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 Быковникова Татьяна Андреевна21.020.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 Кабаненко Илья Константинович20.013.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 Антонова Виктория Павловна19.50.0 1.0 2.0 6.0 3.0 0.5 2.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 Прудникова Надежда Романовна19.40.0 4.5 1.0 4.5 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.4 0.0
84 Левченко Екатерина Андреевна19.05.5 3.0 0.0 5.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Челядинский Александр Геннадьевич19.05.5 1.0 3.5 2.0 3.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 Демьяк Дмитрий Владиславович18.87.0 4.5 0.0 4.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 Порываев Артем Сергеевич18.07.5 0.0 3.0 1.0 3.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 Зарезин Данил Петрович18.07.0 0.0 2.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 Тельпуховский Иван Игоревич18.04.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.5 0.0 0.0 4.0 1.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
90 Чиков Александр Алексеевич17.83.0 0.0 4.0 5.5 4.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 Пустыльник Мария Петровна17.517.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 Чориев Джамшед Сайфидинович17.50.0 0.5 1.5 1.5 0.0 3.0 0.0 0.0 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
93 Николаева Екатерина Семеновна17.30.0 0.0 0.0 8.3 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 Сидоренко Пётр Андреевич16.85.0 2.0 0.0 4.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
95 Ляпина Алена Викторовна16.52.0 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
96 Глечиков Сергей Александрович16.50.0 3.0 5.0 6.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 Лукасов Виктор Сергеевич16.06.5 2.0 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 Ланева Татьяна Юрьевна15.511.5 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 Казюлина Мария Александровна15.30.0 1.0 3.0 1.3 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
100 Марфина Евгения Алексеевна14.50.0 4.0 1.5 4.5 2.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 Казюлина Дарья Александровна14.50.0 1.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
102 Чуркина Ксения Викторовна14.50.0 4.0 2.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
103 Рамзин Никита Сергеевич14.013.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 Андрюхин Евгений Владимирович13.80.0 0.0 0.0 4.8 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 Аль-Шедиват Муаммар Файсал13.30.0 1.0 3.0 4.3 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 Идрисов Идрис Амадзиевич13.04.5 1.0 2.0 1.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 Ефремов Иван Александрович12.57.0 2.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 Черепанов Павел Николаевич12.012.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 Щербина Александр Сергеевич11.81.0 0.0 2.5 0.0 1.3 2.5 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 Хусаинов Ильгиз Рустэмович11.50.0 0.0 5.0 0.0 3.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 Волова Юлия Витальевна11.01.0 4.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 Кумисбек Гани Маратулы11.08.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 Мартыненко Николай Сергеевич10.81.0 3.5 3.5 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 Романенко Антон Владимирович10.51.0 0.0 5.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 Антипин Максим Михайлович10.010.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 Палагин Константин Александрович10.01.5 0.0 3.0 0.5 2.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 Глебова Ирина Сергеевна10.01.5 2.0 1.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 Назарова Инга Валерьевна9.20.0 1.0 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0
119 Рябов Владимир Вячеславович8.50.0 4.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 Оганесян Мариам Вруйровна8.50.0 1.0 1.5 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 Ильмаяров Александра Эдуардовна8.11.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
122 Федорова Татьяна Николаевна8.08.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 Аронова Ольга Давидовна8.03.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 Медведев Владимир Александрович8.08.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 Кононова Наталия Александровна7.30.0 0.0 2.0 2.0 1.3 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 Рыбаков Иван Викторович5.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0
127 Цыганов Кирилл Васильевич5.50.0 0.0 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 Заварзин Андрей Викторович5.50.0 2.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
129 Слепцова Алла Вадимовна5.00.0 0.0 1.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 Чехов Сергей Владимирович4.54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 Курбанов Расул Мусаевич4.03.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 Стародуб Арина Михайловна4.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 Чернова Кристина Викторовна3.50.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 Бомбин Александр Александрович3.00.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 Докукина Александра Эдуардовна2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 Космачева Анастасия Александровна2.00.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 Русецкий Артем Юрьевич1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 Кукушкин Владимир Васильевич1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 Гудилин Игорь Евгеньевич1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 Краснова Ксения Михайловна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Танцующая магнитная жидкость (видео)
Танцующая магнитная жидкость (видео)

Наносистемы: физика, химия, математика (2024, Т. 15, № 1)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume15/15-1
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 5)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-5
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 4)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-4
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Материалы к защитам магистерских квалификационных работ на ФНМ МГУ в 2023 году
коллектив авторов
30 мая - 01 июня пройдут защиты магистерских квалификационных работ выпускниками Факультета наук о материалах МГУ имени М.В.Ломоносова.

Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022
Коллектив авторов
Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022 содержат следующую информацию:
• Подготовка бакалавров на факультете наук о материалах МГУ
• Состав Государственной Экзаменационной Комиссии
• Расписание защит выпускных квалификационных работ бакалавров
• Аннотации квалификационных работ бакалавров

Эра технопредпринимательства

В эпоху коронавируса и борьбы с ним в существенной степени меняется парадигма выполнения творческих работ и ведения бизнеса, в той или иной мере касаясь привлечения новых типов дистанционного взаимодействия, использования виртуальной реальности и элементов искусственного интеллекта, продвинутого сетевого маркетинга, использования современных информационных технологий и инновационных подходов. В этих условиях важным является, насколько само общество готово к использованию этих новых технологий и как оно их воспринимает. Данной проблеме и посвящен этот небольшой опрос, мы будет рады, если Вы уделите ему пару минут и ответите на наши вопросы.

Технопредпринимательство в эпоху COVID-19

Небольшой опрос о том, как изменились подходы современного предпринимательства в контексте новых и возникающих форм ведения бизнеса, онлайн образования, дистанционных форм взаимодействия и коворкинга в эпоху пандемии COVID - 19.

Технонано

Технопредпринимательство - идея, которая принесет свои плоды при бережном культивировании и взращивании. И наша наноолимпиада, и Наноград от Школьной Лиги РОСНАНО, и проект Стемфорд, и другие замечательные инициативы - важные шаги на пути реализации этой и других идей, связанных с развитием новых высоких технологий в нашей стране и привлечением молодых талантов в эту вполне стратегическую область. Ниже приведен небольшой опрос, который позволит и нам, и вам понять, а что все же значит этот модный термин, и какова его суть.



 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.