Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

VIII Всероссийская Интернет - олимпиада "Нанотехнологии - прорыв в будущее"

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

Физика (7-11 класс): Результаты

Задачи:
1: 01. Наноторпеда
2: 02. Нанотрубчатая вода
3: 03. Атомно-слоевое осаждение
4: 04. Брэгговское зеркало
5: 05. Биофизика клеточных мембран
6: 06. Прыгающие капли
7: 07. Сокровища горного тролля
8: 08. Физическая адсорбция
9: 09. Фотоионизация нанокластера: электростатическая модель
10: 10. Миниатюрный радиопередатчик
11: 11. Оптическая спектроскопия наноструктур
S 1234567891011
1 Колодяжная Юлия Владимировна78.01.0 7.0 5.0 13.0 8.0 11.3 7.5 11.8 5.4 5.0 3.0
2 Самборская Маргарита Дмитриевна77.69.0 6.0 4.0 2.0 8.0 11.8 9.0 9.5 8.3 4.0 6.0
3 Крепак Алексей Игоревич75.22.0 6.0 5.0 13.0 8.0 8.7 6.5 10.5 4.5 4.0 7.0
4 Борисенко Георгий Николаевич68.80.0 6.0 5.0 5.0 7.0 10.3 7.3 10.8 8.4 3.0 6.0
5 Кашко Наталия Дмитриевна62.01.0 6.0 5.0 13.0 7.8 7.1 5.8 10.3 0.0 3.0 3.0
6 Ягофаров Михаил Искандерович61.81.0 8.0 5.0 0.0 8.0 3.5 6.8 11.5 10.0 4.0 4.0
7 Токмачева Анастасия Георгиевна51.70.0 8.0 5.0 0.0 8.0 11.0 5.3 0.0 4.4 4.0 6.0
8 Белашкин Иван Андреевич45.00.0 8.0 5.0 0.0 3.0 0.0 7.5 7.5 10.0 3.0 1.0
9 Акуленко Алена Алексеевна44.52.0 8.0 5.0 3.0 1.2 5.2 4.3 2.1 4.7 5.0 4.0
10 Мирхайдарова Регина Илдаровна44.22.0 8.0 5.0 0.0 7.0 4.2 6.0 9.0 0.0 3.0 0.0
11 Колесников Ефим Андреевич41.30.0 2.0 5.0 0.0 8.0 5.5 9.0 6.8 0.0 5.0 0.0
12 Балицкая Анна Владимировна41.21.0 8.0 5.0 0.0 8.0 3.7 5.5 10.0 0.0 0.0 0.0
13 Биняковский Ростислав Владимирович40.70.0 7.0 5.0 0.0 3.8 7.9 9.0 0.0 0.0 5.0 3.0
14 Саввотин Иван Михайлович40.40.0 7.0 5.0 0.0 7.5 6.4 0.0 9.5 0.0 5.0 0.0
15 Берсенева Анна Александровна38.91.0 3.0 5.0 0.0 1.2 7.1 8.0 2.1 4.5 5.0 2.0
16 Егорова Алёна Николаевна38.50.0 8.0 5.0 0.0 0.0 7.2 4.5 4.8 4.0 5.0 0.0
17 Молчанова Мария Владимировна37.80.0 8.0 0.5 0.0 6.0 5.8 7.5 10.0 0.0 0.0 0.0
18 Ермак Андрей Сергеевич37.51.0 4.0 5.0 0.0 2.0 11.5 8.0 0.0 0.0 3.0 3.0
19 Елисеев Максим Анатольевич35.50.0 7.0 3.0 0.0 8.0 6.5 4.5 0.5 0.0 4.0 2.0
20 Лопатин Сергей Алексеевич34.40.0 8.0 5.0 9.0 2.0 2.3 5.5 0.0 2.6 0.0 0.0
21 Ахунова Альбина Ильшатовна33.72.0 0.0 5.0 0.0 2.0 6.5 9.0 1.3 0.9 4.0 3.0
22 Желтова Анна Владимировна32.60.0 1.0 0.0 0.0 8.0 5.6 7.5 10.5 0.0 0.0 0.0
23 Якимова Тамара Михайловна32.00.0 4.0 5.0 0.0 8.0 7.7 4.3 0.0 0.0 3.0 0.0
24 Дмитриев Роман Робертович31.61.0 3.0 0.0 0.0 8.0 5.3 6.8 1.3 0.2 4.0 2.0
25 Ярчук Анна Романовна31.62.0 7.0 5.0 0.0 3.8 0.0 6.8 7.0 0.0 0.0 0.0
26 Нестеров Александр Владимирович31.60.0 8.0 5.0 0.0 8.0 5.6 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
27 Котов Иван Андреевич31.13.0 0.0 5.0 1.0 1.5 10.6 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
28 Асландуков Андрей Николаевич31.11.0 7.0 5.0 0.0 8.0 4.1 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0
29 Картмасова Наталия Анатольевна30.31.0 7.0 5.0 0.0 2.4 7.1 2.0 5.8 0.0 0.0 0.0
30 Шнякин Павел Викторович30.21.0 7.0 5.0 0.0 2.6 5.3 1.3 5.0 0.0 3.0 0.0
31 Савинцева Инна Александровна29.91.0 2.0 0.0 1.0 4.0 7.6 6.3 1.0 1.0 4.0 2.0
32 Бурковский Богдан Юрьевич28.61.0 7.0 5.0 0.0 1.5 0.0 2.8 0.8 0.5 4.0 6.0
33 Лукин Руслан Юрьевич28.00.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.5 6.3 8.5 1.7 3.0 0.0
34 Швед Андрей Михайлович27.90.0 0.0 5.0 0.0 4.5 0.0 0.0 10.8 7.6 0.0 0.0
35 Иванов Андрей Сергеевич27.40.0 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 6.8 5.0 3.6 0.0 0.0
36 Пучкова Дарья Евгеньевна27.41.0 7.0 5.0 0.0 3.8 0.0 6.8 3.8 0.0 0.0 0.0
37 Котюргин Александр Павлович25.80.0 4.0 0.0 0.0 4.3 0.0 7.5 0.0 10.0 0.0 0.0
38 Сватухин Александр Михайлович25.10.0 7.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.8 0.4 0.9 3.0 5.0
39 Фазлыев Азат Ильдарович23.81.0 0.0 0.0 0.0 7.6 2.7 5.5 1.0 0.0 3.0 3.0
40 Лобова Екатерина Михайловна23.21.0 5.0 0.0 0.0 8.0 3.7 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
41 Мареева Татьяна Александровна23.21.0 0.0 5.0 0.0 2.4 5.7 2.3 4.8 0.0 2.0 0.0
42 Егоров Антон Андреевич22.81.0 7.0 0.0 0.0 2.1 3.9 2.8 2.0 0.0 2.0 2.0
43 Асмедьянов Никита Равильевич22.40.0 0.0 0.5 0.0 5.8 4.3 6.0 0.0 0.8 5.0 0.0
44 Гузеев Виталий Вячеславович22.40.0 0.0 0.0 0.0 7.5 7.9 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 Сизова Мария Александровна22.30.0 8.0 0.0 0.0 8.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Чеснокова Елена Андреевна21.40.0 2.0 5.0 0.0 0.0 6.4 1.5 1.8 4.7 0.0 0.0
47 Иванова Юлиана Вадимовна21.31.0 7.0 5.0 0.0 0.0 1.8 2.3 0.5 0.7 1.0 2.0
48 Иванова Анна Эдуардовна20.21.0 7.0 5.0 0.0 0.0 2.3 1.9 1.0 0.0 0.0 2.0
49 Дюкарев Александр Алексеевич20.01.0 0.0 5.0 1.0 2.3 2.4 5.3 0.0 0.0 2.0 1.0
50 Кузовчиков Семен Валерьевич20.00.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 5.0 0.0
51 Игнатова Ксения Денисовна19.90.0 2.0 4.5 0.0 0.0 4.8 1.8 2.8 2.0 2.0 0.0
52 Терешонков Владимир Андреевич19.90.0 2.0 5.0 0.0 2.8 0.0 0.8 0.4 0.9 3.0 5.0
53 Александрова Татьяна Витальевна19.71.0 2.0 0.0 1.0 0.0 3.2 0.0 4.5 0.0 5.0 3.0
54 Ивершинь Анастасия Викторовна19.62.0 0.0 5.0 1.0 0.0 2.6 6.5 2.5 0.0 0.0 0.0
55 Николаева Ирина Васильевна19.42.0 1.0 0.5 0.0 2.1 5.3 0.0 6.5 0.0 2.0 0.0
56 Логвинова София Дмитриевна19.00.0 2.0 2.5 0.0 2.8 0.0 2.8 0.0 0.9 3.0 5.0
57 Парфенова Ольга Константиновна18.90.0 5.0 2.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.8 0.3 3.0 6.0
58 Просекина Алена Михайловна17.92.0 0.0 0.5 0.0 3.0 6.6 4.0 1.8 0.0 0.0 0.0
59 Романова Анна Алексеевна17.51.0 2.0 0.5 0.0 2.1 6.1 1.3 4.5 0.0 0.0 0.0
60 Замкова Анна Алексеевна17.41.0 4.0 5.0 0.0 0.0 2.1 2.3 0.5 0.5 0.0 2.0
61 Житцов Александр Юрьевич17.11.0 7.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
62 Мухаметзянова Альбина Хамитовна16.71.0 1.0 0.0 0.0 7.8 1.4 3.5 1.0 0.0 0.0 1.0
63 Александров Артем Александрович16.60.0 0.0 0.5 0.0 0.0 6.3 5.8 0.0 0.0 4.0 0.0
64 Баходурзода Ильхом Баходурович16.61.0 5.0 5.0 0.0 2.8 0.0 1.3 0.0 0.5 0.0 1.0
65 Романова Наталья Валерьевна16.60.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.5 0.0 4.0 5.0
66 Сотничук Степан Владимирович16.20.0 0.0 5.0 0.0 3.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
67 Георгиевская Елена Александровна16.00.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
68 Малиборский Артём Ярославович15.31.0 2.0 5.0 1.0 2.0 0.0 2.8 0.5 0.0 1.0 0.0
69 Гордеева Татьяна Андреевна14.91.0 0.0 3.0 0.0 0.8 3.3 2.5 4.3 0.0 0.0 0.0
70 Никифорова Татьяна Вячеславовна14.81.0 7.0 5.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 Петров Артем Алексеевич14.51.0 0.0 5.0 0.0 0.0 3.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0
72 Горбатенко Владислав Олегович13.91.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.1 5.0 1.8 0.0 0.0 0.0
73 Замонова Рухшода Маликасроровна13.70.0 0.0 5.0 0.0 3.0 2.7 0.0 1.6 0.4 1.0 0.0
74 Мухин Егор Алексеевич13.50.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0
75 Узялло Игорь Владимирович13.01.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0
76 Кольцова Агния Анатольевна13.01.0 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 Швецова Елизавета Тимуровна12.80.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0
78 Шульгин Сергей Дмитриевич12.70.0 0.0 0.0 2.0 2.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 Карпова Мария Ивановна12.50.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.8 0.0 3.0 3.0
80 Мирова Умеда Амриддиновна12.40.0 0.0 5.0 0.0 6.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 Сильянов Андрей Сергеевич12.32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 3.5 0.0 0.0 0.0
82 Кохреидзе Ольга Лериевна12.31.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0
83 Раводина Людмила Борисовна12.21.0 2.0 0.0 0.0 1.5 3.9 2.0 1.8 0.0 0.0 0.0
84 Калентьева Валерия Сергеевна12.00.0 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Чеснокова Дарьяна Владимировна11.51.0 0.0 5.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 Орленко Екатерина Алексеевна11.50.0 3.0 0.0 2.0 1.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 Булатова Арина Андреевна11.41.0 2.0 0.5 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
88 Петухова Анна Юрьевна11.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 2.8 0.0 3.0
89 Любарский Максим Александрович11.10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.6 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
90 Гураченкова Кристина Александровна11.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0
91 Павлова Анна Андреевна11.01.0 0.0 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 Галиев Данияр Наильевич11.00.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 Окилов Бунёд Рузибоевич10.90.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.4 1.5 0.0 0.0 3.0 0.0
94 Гильманов Раиль Румилевич10.81.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
95 Полонская Диана Александровна10.61.0 0.0 0.5 2.0 0.0 5.5 1.0 0.0 0.6 0.0 0.0
96 Сторчак Владислав Николаевич9.80.0 0.0 5.0 0.0 2.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 2.0
97 Грачёва Екатерина Дмитриевна9.60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
98 Федюнин Никита Александрович9.60.0 2.0 2.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.3 0.5 3.0 0.0
99 Садыков Алексей Игоревич9.51.0 0.0 5.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 Сорожкина Юлия Олеговна9.10.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.8 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0
101 Родионова Марина Олеговна9.00.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
102 Каймаразов Руслан Юнусович9.01.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 Жучков Денис Петрович8.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0
104 Вырлан Павел Андреевич8.00.0 0.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 Звягинцева Анна Геннадьевна7.81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.5 0.0 0.0 5.0 0.0
106 Рябиков Владислав Вячеславович7.51.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
107 Федоровский Артём Григорьевич7.41.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 Кучеров Максим Эдуардович7.31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
109 Николаева Валентина Эдуардовна6.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 Калеева Кристина Алексеевна5.60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.8 0.0 0.0 3.0 0.0
111 Умрюхин Евгений Алексеевич5.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
112 Бестаева Алана Бадриевна5.50.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
113 Волобуева Мария Евгеньевна5.30.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
114 Осипов Даниил Георгиевич5.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
115 Макарова Тамара Олеговна5.00.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 Чернова Маргарита Александровна4.90.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 Кузнецов Александр Сергеевич4.30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
118 Федорова Алина Сергеевна4.30.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
119 Лебедева Таисия Антоновна4.00.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 Головин Александр Александрович4.00.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
121 Сонец Денис Владимирович3.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 Пойманов Дмитрий Романович3.50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 Горбунов Алексей Михайлович3.30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
124 Мухлаев Илья Олегович3.20.0 0.0 0.5 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
125 Сайкин Данила Сергеевич3.20.0 0.0 0.5 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
126 Кочеткова Екатерина Максимовна3.20.0 0.0 0.5 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
127 Кочеткова Екатерина Максимовна3.20.0 0.0 0.5 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
128 Омарова Алиса Васильевна3.20.0 0.0 0.5 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
129 Щербакова Виктория Дмитриевна3.20.0 0.0 0.5 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
130 Ганеева Алиса Маратовна3.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
131 Балышев Олег Олегович3.00.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 Савина Елена Николаевна2.90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 Курбатова Оксана Владимировна2.51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
134 Гуляева Екатерина Сергеевна2.52.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 Моисеева Алина Геннадьевна2.11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 Абрамович Максим Сергеевич2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
137 Ланкина Анастасия Михайловна2.00.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 Кулик Анастасия Павловна2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 Михалева Мария Михайловна2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 Сосновский Александр Вячеславович2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.2 0.0 0.0
141 Янушкевич Сергей Викторович1.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
142 Просвирин Арсений Денисович1.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
143 Прудиус Алексей Витальевич1.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 Войталюк Кристина Николаевна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 Кантемирова Елизавета Михайловна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 Уфимцев Тимур Владиславович1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 Легенчук Ксения Ивановна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 Каменцева Дарья Федоровна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 Ганина Екатерина Дмитриевна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 Муртазоева Яшма -1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 Шевченко Валерия Алексеевна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 Бородин Олег Игоревич1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 Машошин Никита Олегович1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 Баздырева Анна Юрьевна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 Кириллов Филипп Сергеевич1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 Сергеева Валентина Сергеевна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 Андриевская Наталья Петровна1.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 Маврина Оксана Сергеевна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 Васильев Роман Александрович1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 Владимиров Максим Александрович1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 Любарская Надежда Игоревна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 Орынбаев Баглан Жасуланович1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 Егорова Людмила Олеговна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 Хайриддинова Фарида Саймуддиновна1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 Одинаев Умедджон Муллоашрафович0.80.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 Полонейчик Александр Николаевич0.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
167 Тимирбаева Юна Денисовна0.50.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 Рязанов Иван Александрович0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 Чурсин Владимир Александрович0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 Жуков Григорий Андреевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сроки проведения Олимпиады для школьников, участвующих в испытаниях по комплексу предметов "химия, физика, математика, биология" и конкурсе проектных работ:
  • Регистрация участников: c 10 декабря 2013 года по 30 января 2014 года
  • Отборочный тур (включающий решение заданий грантового тура и подачу исходных вариантов проектных и творческих работ): с 15 декабря 2013 года по 31 января 2014 г.
  • Проверка работ заочного теоретического тура, апелляция в дистанционной форме: с 31 января по 10 февраля 2014 г., объявление результатов - 11 февраля.
  • Открытие олимпиады, очный тур, школа - конференция очного тура, экспериментальный и теоретический очные туры, апелляция, профориентационная деятельность, церемония награждения:в период 27 марта по 1 апреля 2014 г.

2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007



















 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.