Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

VIII Всероссийская Интернет - олимпиада "Нанотехнологии - прорыв в будущее"

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

Биология (7-11 класс): Результаты

Задачи:
1: 01. «Матрешки»
2: 02. Антибиотики
3: 03. Утилизация алкоголя в организме
4: 04. Солнце и косметика
5: 05. Нанороботы в эритроцитах
6: 06. Олимпийская трагедия
7: 07. Tractor beam
8: 08. ДНК: точки и тире
9: 09. Необычные водоросли
10: 10. Рецепторы
11: 11. Теплые ламовые биотехнологии
12: 12. Нанороботы для вечной молодости
13: 13. Перенос генетической информации
14: 14. Цвет и свет
15: 15. Как определить родство
S 123456789101112131415
1 Куришев Артемий Олегович75.55.2 4.8 3.0 4.5 3.0 6.0 2.8 9.1 1.0 5.5 6.5 2.5 4.0 9.4 8.2
2 Хан Алексей Владимирович75.44.5 6.0 2.0 4.0 3.0 5.8 4.5 7.8 2.3 6.5 6.0 3.5 4.0 8.5 7.0
3 Василевская Анна Максимовна68.04.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.5 4.5 6.7 2.4 6.5 6.3 3.0 3.0 9.0 4.1
4 Егорова Алёна Николаевна66.93.4 5.5 3.2 5.0 3.0 5.5 6.3 0.0 4.2 4.5 6.5 6.0 4.0 7.0 2.7
5 Драгунов Антон Дмитриевич64.04.1 4.9 2.0 4.5 0.0 6.0 5.2 6.6 1.9 6.3 6.5 4.0 4.0 6.5 1.5
6 Корельская Кира Сергеевна63.53.8 4.5 3.0 3.0 2.5 6.0 6.2 6.5 2.5 4.3 6.6 1.8 2.5 8.5 1.8
7 Сизова Мария Александровна62.85.3 4.0 3.0 3.0 2.5 5.5 1.8 4.0 0.0 7.0 5.6 1.5 4.0 9.5 6.1
8 Желтова Анна Владимировна62.45.4 3.5 3.0 3.5 3.0 5.5 4.0 5.8 2.8 6.0 4.6 0.6 4.0 9.6 1.1
9 Гуляева Екатерина Сергеевна62.44.0 6.0 1.0 4.5 0.5 1.0 4.0 2.4 4.0 4.0 6.0 5.0 4.0 8.9 7.1
10 Ивершинь Анастасия Викторовна60.24.0 5.0 1.0 1.5 2.0 5.8 4.7 3.5 2.5 5.2 7.0 1.5 4.0 8.0 4.5
11 Чеснокова Дарьяна Владимировна60.14.6 5.0 3.0 3.5 0.5 5.5 5.8 4.1 4.7 0.0 6.0 1.0 3.0 9.3 4.1
12 Самборская Маргарита Дмитриевна58.05.2 2.9 2.0 3.0 3.0 5.5 2.1 6.0 2.3 5.0 6.5 2.0 4.0 7.0 1.5
13 Игнатьева Мария Петровна57.93.9 4.1 3.0 4.5 2.5 5.5 5.8 0.0 4.2 4.5 5.2 4.0 4.0 6.0 0.7
14 Купчиков Максим Александрович57.54.8 4.0 2.0 4.5 0.0 5.5 3.0 3.5 0.0 5.0 6.5 0.0 4.0 8.6 6.1
15 Крепак Алексей Игоревич56.63.7 3.0 3.0 4.5 3.0 6.0 4.5 1.2 1.0 0.0 6.5 0.0 3.0 8.8 8.3
16 Горбатенко Владислав Олегович55.43.9 4.6 3.0 4.0 0.0 5.5 4.9 6.3 0.0 6.0 5.0 0.9 2.5 8.8 0.0
17 Любарский Максим Александрович54.62.5 4.0 3.0 3.5 0.1 4.2 2.3 4.0 1.5 5.0 6.5 2.0 4.0 6.5 5.5
18 Кузнецова Анна Александровна54.54.3 4.5 3.0 4.5 2.5 6.0 4.8 0.0 0.8 6.6 6.5 2.0 0.0 9.0 0.0
19 Ягофаров Михаил Искандерович53.93.5 3.9 3.0 3.5 0.5 4.5 4.6 6.5 1.3 3.5 5.5 1.0 1.5 5.5 5.6
20 Картмасова Наталия Анатольевна53.14.8 2.5 2.8 5.0 0.0 6.0 6.5 0.0 0.0 0.0 6.5 3.0 3.5 6.0 6.5
21 Молчанова Мария Владимировна52.14.0 3.3 3.0 2.5 0.0 5.0 3.8 5.6 0.0 4.5 5.5 2.0 3.0 9.9 0.0
22 Биняковский Ростислав Владимирович51.93.0 5.8 3.2 4.0 0.5 2.2 5.1 0.0 0.0 0.0 5.5 6.0 4.5 6.0 6.0
23 Гураченкова Кристина Александровна50.62.5 4.5 1.5 4.5 3.0 5.5 4.3 1.0 0.2 5.0 6.5 1.6 2.5 4.0 4.0
24 Михалева Мария Михайловна49.04.0 4.1 1.5 4.0 0.5 5.8 5.2 0.0 0.3 2.0 6.0 1.3 1.5 7.0 5.8
25 Павлова Анна Андреевна48.83.0 4.5 3.0 4.0 0.0 5.5 5.5 0.0 1.0 4.5 5.8 4.0 4.0 4.0 0.0
26 Мирхайдарова Регина Илдаровна48.73.8 4.5 3.0 3.5 0.0 4.3 3.9 5.4 0.0 5.7 5.0 0.2 1.5 7.5 0.4
27 Калинин Прохор Андреевич47.83.8 4.1 2.0 4.0 2.0 4.5 2.6 4.9 1.5 2.3 3.0 2.5 1.5 7.0 2.1
28 Борисенко Георгий Николаевич46.33.6 6.0 2.8 4.0 3.0 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 2.0 5.0 5.0
29 Кулик Анастасия Павловна44.94.5 5.5 1.2 3.0 0.0 6.0 5.1 0.0 0.1 0.0 5.7 2.5 2.5 2.5 6.3
30 Чеснокова Елена Андреевна43.62.5 2.5 2.8 4.0 3.0 4.0 5.5 0.0 0.3 3.0 6.0 2.1 3.0 5.0 0.0
31 Иванова Анна Эдуардовна43.04.0 4.0 3.0 1.5 0.0 4.2 1.3 1.1 0.0 6.3 5.5 1.0 2.5 7.6 1.0
32 Чухлова Дарья Дмитриевна42.82.8 3.6 3.2 2.0 3.0 4.8 4.1 1.0 0.2 5.0 5.2 0.0 2.0 5.5 0.4
33 Гузеев Виталий Вячеславович42.75.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 7.1 0.0 6.0 6.8 2.5 0.0 9.0 0.0
34 Иванова Юлиана Вадимовна42.64.9 4.1 3.0 4.5 0.0 2.5 1.3 0.5 0.0 4.5 6.5 0.8 2.5 6.6 0.9
35 Трошева Ксения Сергеевна42.23.5 4.9 3.0 4.0 0.5 5.3 1.4 3.0 0.5 3.0 6.0 0.6 2.0 3.0 1.5
36 Кашко Наталия Дмитриевна42.14.0 3.8 2.8 4.0 0.5 6.0 0.0 0.0 2.0 4.5 5.9 0.0 3.0 5.7 0.0
37 Замкова Анна Алексеевна41.63.5 4.0 3.0 1.5 0.0 4.0 1.0 1.1 0.0 6.0 6.0 1.0 4.0 6.0 0.5
38 Халдарова Камила Рустамовна40.83.8 3.5 3.0 4.0 1.0 3.8 3.9 1.0 0.5 0.0 6.5 0.3 3.5 5.0 1.0
39 Внукова Анна Александровна39.43.2 2.9 3.0 2.5 0.5 5.0 2.1 4.1 0.8 4.0 3.5 1.0 1.5 4.0 1.3
40 Петров Артем Алексеевич39.00.5 0.0 1.5 5.0 1.0 1.0 2.5 1.3 0.0 3.0 6.0 4.0 3.0 8.0 2.2
41 Котюргин Александр Павлович39.00.0 5.5 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 6.6 6.2 3.0 3.5 8.7 0.0
42 Соколов Никита Михайлович38.33.5 4.5 3.0 3.5 0.5 4.0 4.8 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0 3.0 5.5 0.5
43 Белашкин Иван Андреевич38.25.0 6.0 3.2 4.5 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 3.5
44 Кошелев Кирилл Сергеевич37.53.0 4.5 1.0 4.0 0.0 5.0 3.3 1.2 0.7 0.0 5.8 0.0 4.0 4.5 0.5
45 Филина Лилия Вячеславовна37.53.5 4.5 1.0 4.0 0.5 4.8 2.8 0.0 0.2 3.5 5.0 2.0 0.0 5.0 0.7
46 Романова Анна Алексеевна37.33.8 5.5 1.2 3.0 0.5 1.0 2.5 4.3 1.0 0.0 6.0 1.3 0.0 6.5 0.6
47 Муртазоева Яшма -37.00.5 4.5 0.8 4.0 0.0 5.5 0.0 1.0 0.3 0.9 6.5 0.0 1.5 8.5 3.1
48 Одаренко Кирилл Вячеславович36.61.9 5.0 0.0 0.0 3.0 4.5 0.2 0.0 0.0 0.0 6.9 2.5 5.0 6.5 1.1
49 Рядинский Михаил Михайлович36.62.5 5.0 0.5 3.0 0.0 4.0 3.6 0.0 0.0 0.0 6.5 0.5 4.0 7.0 0.0
50 Мареева Татьяна Александровна36.03.4 5.0 3.0 4.0 0.0 5.0 2.5 1.8 3.0 0.0 2.8 1.0 0.0 4.5 0.0
51 Никифорова Татьяна Вячеславовна35.53.5 3.0 0.0 4.5 0.0 6.0 4.5 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 6.0 1.6
52 Егоров Антон Андреевич35.41.0 2.0 0.5 3.5 0.5 1.0 4.5 1.0 0.1 4.5 6.5 0.2 2.0 7.0 1.1
53 Хайриддинова Фарида Саймуддиновна34.62.5 2.8 1.5 3.0 1.0 4.0 1.1 1.0 0.1 2.5 4.0 1.0 2.5 6.0 1.6
54 Садыков Алексей Игоревич34.23.5 3.5 3.0 2.5 0.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.6 0.0 4.5 5.4
55 Игнатова Ксения Денисовна33.62.6 3.3 3.0 4.0 0.0 0.0 3.3 1.2 0.2 0.0 6.0 1.5 4.5 4.0 0.0
56 Ширяева Александра Алексеевна33.42.0 3.9 1.5 2.0 0.0 3.9 0.2 1.1 0.8 0.0 6.8 0.2 4.0 6.0 1.0
57 Колесников Ефим Андреевич33.33.8 5.0 3.0 3.5 3.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 3.5 0.0 0.0
58 Давлетшина Лиля Маратовна33.12.8 4.1 3.0 4.0 0.5 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 4.5 0.2 3.0 3.8 0.2
59 Мухин Егор Алексеевич32.75.5 4.4 3.5 4.5 3.0 6.0 0.8 0.0 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
60 Пашков Феодор Сергеевич32.03.3 5.0 1.5 3.5 2.0 4.8 4.8 3.0 0.5 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0
61 Гордеева Татьяна Андреевна31.93.4 5.0 1.5 2.0 2.0 5.0 5.2 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.8
62 Товмасян Мариам Барегамовна31.92.0 2.5 1.2 4.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 2.0 5.5 1.0 0.5 8.0 1.6
63 Грицунов Максим Вячеславович31.41.9 3.0 2.8 3.5 0.0 4.0 2.1 1.0 0.0 0.0 6.5 0.0 3.0 2.5 1.2
64 Янушкевич Сергей Викторович31.14.8 5.0 3.0 4.5 1.0 4.8 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
65 Злобин Андрей Андреевич30.85.5 5.0 1.2 4.5 3.0 6.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Лукин Руслан Юрьевич30.70.8 1.6 3.5 2.0 0.5 0.0 0.0 3.3 0.3 4.5 4.0 0.0 1.5 8.0 0.7
67 Ярчук Анна Романовна30.75.2 5.0 3.0 4.5 2.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 Абрамович Максим Сергеевич30.53.5 3.5 2.5 4.5 1.0 6.0 3.8 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 Васильев Роман Александрович30.34.3 4.3 2.5 2.5 0.5 4.0 0.5 0.0 0.1 2.0 5.0 0.0 3.5 1.0 0.1
70 Русина Полина Сергеевна30.04.2 4.5 3.2 4.5 0.0 5.8 1.7 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0
71 Пучкова Дарья Евгеньевна29.64.5 3.1 3.0 5.0 3.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0
72 Петухова Светлана Николаевна29.52.0 2.3 0.5 3.0 0.0 3.8 2.3 2.3 0.3 2.0 5.0 0.0 2.5 3.5 0.0
73 Акуленко Алена Алексеевна29.23.0 5.0 2.8 5.0 2.8 0.0 4.5 0.0 0.0 2.5 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0
74 Замонова Рухшода Маликасроровна29.11.6 2.5 2.0 3.0 0.5 3.5 3.1 1.3 1.0 0.0 3.0 1.0 0.5 4.5 1.6
75 Елисеев Максим Анатольевич28.33.8 4.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 4.5 4.0 0.0
76 Четыркина Маргарита Руслановна27.93.5 4.7 2.8 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.5 2.0 3.0 4.0
77 Маруев Владислав Игоревич27.62.7 2.0 1.0 3.0 2.0 0.0 2.2 1.4 0.0 0.0 5.0 0.0 1.5 5.8 1.0
78 Насирова Айнура Расим кызы27.54.0 3.5 3.2 4.0 0.1 4.5 0.5 1.0 0.0 0.5 2.0 0.0 0.1 3.0 1.0
79 Лопатин Сергей Алексеевич27.25.5 4.0 2.8 0.0 0.0 5.5 3.8 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0
80 Мухаметзянова Альбина Хамитовна27.22.8 3.5 2.5 0.0 0.5 4.0 3.5 1.2 0.0 0.0 6.0 0.2 0.0 3.0 0.0
81 Лобова Екатерина Михайловна27.15.3 5.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 Сильянов Андрей Сергеевич27.04.5 6.0 2.5 4.0 2.5 5.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
83 Абдулов Александр Алексеевич26.92.6 1.5 1.2 4.0 0.0 4.6 3.5 1.4 0.0 0.0 3.0 0.0 1.5 3.5 0.1
84 Ашрапова Лейсан Раилевна26.52.6 2.9 3.0 4.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 3.0 1.2
85 Стебловский Дмитрий Андреевич26.42.5 4.4 1.5 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.2 4.0 0.0 1.3
86 Романов Роман Иванович26.21.2 2.1 3.0 2.0 0.0 3.8 4.5 1.0 0.1 0.0 3.0 0.0 1.5 4.0 0.0
87 Вырлан Павел Андреевич25.30.0 2.5 3.0 4.0 0.5 0.0 0.5 2.8 0.3 0.0 4.5 1.0 1.5 4.0 0.7
88 Беликов Антон Владимирович25.02.8 4.5 1.2 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 1.0 2.0 2.5 3.0
89 Варламова Елизавета Николаевна25.01.2 2.7 1.0 3.5 2.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 6.5 0.0 1.5 3.0 1.1
90 Щербинов Дмитрий Андреевич24.92.4 4.2 1.2 1.5 0.0 0.5 0.2 0.5 1.0 0.0 5.7 0.2 2.5 5.0 0.0
91 Щербакова Виктория Дмитриевна24.92.6 4.0 0.2 2.5 0.0 4.0 0.0 5.7 1.4 2.5 0.0 0.0 0.1 0.5 1.3
92 Швецова Елизавета Тимуровна24.73.5 2.1 0.0 4.0 0.5 4.3 3.6 2.5 0.0 0.0 4.0 0.2 0.0 0.0 0.0
93 Кузовчиков Семен Валерьевич24.23.2 5.5 2.5 4.0 0.0 5.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
94 Федоровский Артём Григорьевич24.03.0 1.5 2.8 3.0 0.0 5.5 2.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.5 4.0 0.0
95 Слесарчук Никита Андреевич23.94.0 4.6 2.8 3.5 0.0 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
96 Нестеров Александр Владимирович23.43.3 3.4 2.0 0.0 2.5 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 3.5 0.0 0.0
97 Сотничук Степан Владимирович22.42.4 6.0 3.0 4.5 0.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 Мирова Умеда Амриддиновна22.40.9 4.0 2.0 4.5 0.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
99 Султангалеева Карина Рифкатовна22.34.0 3.0 0.0 3.5 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.8 0.0 1.0 1.7
100 Фарыгин Александр Васильевич22.24.2 4.6 3.0 4.0 0.5 2.2 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 Кочеткова Екатерина Максимовна21.73.0 2.5 0.5 2.0 0.0 4.0 0.0 4.6 1.5 2.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.0
102 Крылова Дарья Сергеевна21.33.5 2.6 0.0 3.5 0.0 4.0 0.0 1.0 0.1 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.6
103 Дмитриев Роман Робертович21.03.5 4.0 1.2 4.0 1.0 4.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
104 Просекина Алена Михайловна21.02.8 3.5 3.2 4.5 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
105 Дробот Валерия Юрьевна20.82.3 4.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 1.0 0.1 4.5 0.5 1.0 0.0 0.5 1.4
106 Макшакова Виктория Андреевна20.80.4 2.5 0.5 2.5 0.0 3.0 1.2 0.5 0.0 1.5 5.0 0.2 0.1 2.5 0.9
107 Шульгин Сергей Дмитриевич20.60.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.3 0.0 0.0 6.0 0.0 2.5 2.5 0.0
108 Берсенева Анна Александровна20.33.3 4.0 3.0 3.5 0.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
109 Головин Александр Александрович20.24.1 4.1 3.0 4.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 Асландуков Андрей Николаевич19.14.0 4.1 3.0 0.0 2.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 Эпова Марина Александровна19.01.7 4.0 1.0 1.5 0.0 0.2 0.0 1.3 0.0 2.6 2.0 0.0 0.5 4.0 0.2
112 Пальцева Анна Владимировна19.00.7 3.5 0.8 2.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.5 0.0 6.5 1.1 1.5 0.0 0.0
113 Котов Иван Андреевич18.83.8 5.5 3.0 4.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 Шагивалеев Булат Рауфович18.61.6 5.5 2.0 3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 Надбитова Екатерина Басанговна18.52.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.2 2.7 0.5 0.0 0.0 5.0 0.2 1.5 0.0 0.4
116 Гусева Ксения Алексеевна18.53.5 3.9 2.8 3.0 0.0 4.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 Шнякин Павел Викторович18.23.7 3.5 3.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 Учаева Анастасия Максимовна18.22.9 5.5 1.5 3.5 2.8 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 Ланкина Анастасия Михайловна18.15.0 4.5 3.0 0.0 0.0 4.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 Бурковский Богдан Юрьевич18.12.0 1.4 2.5 2.0 0.0 0.0 2.8 1.3 0.1 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 0.0
121 Кольцова Агния Анатольевна18.02.3 3.5 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 1.1 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 1.0 0.9
122 Исмаилова Гюлпери Ямудиновна17.63.2 3.8 0.5 2.5 0.0 4.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
123 Звягинцева Анна Геннадьевна17.20.5 3.0 1.5 2.2 0.0 0.0 1.5 0.8 0.3 1.5 0.5 0.0 1.0 2.5 1.9
124 Житцов Александр Юрьевич17.02.5 3.5 1.0 3.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 Лебедева Таисия Антоновна17.05.0 3.0 2.5 0.0 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 Омарова Алиса Васильевна16.82.7 0.9 0.5 2.0 0.0 4.0 0.0 2.2 1.0 1.5 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0
127 Тимирбаева Юна Денисовна16.63.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.0 1.5 0.0 0.1 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.5
128 Иванов Андрей Сергеевич16.52.8 4.5 2.2 0.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 Куриленко Виктор Сергеевич16.51.3 5.5 1.0 0.0 0.0 0.5 5.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
130 Полонская Диана Александровна16.11.7 3.9 1.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0
131 Николаева Ирина Васильевна16.02.5 2.0 3.0 1.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
132 Гатамова Дианэ Мушфигкызы15.94.0 4.2 1.0 1.5 0.0 4.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 Балицкая Анна Владимировна15.84.3 4.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
134 Бестаева Алана Бадриевна15.82.8 1.0 1.5 0.7 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.3 2.5 0.0
135 Кузнецов Александр Сергеевич15.72.7 2.5 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 0.0
136 Кучеров Максим Эдуардович15.40.5 3.0 1.5 2.2 0.0 0.0 3.3 0.8 0.3 0.0 0.5 0.0 0.8 1.5 1.0
137 Сухов Вадим Александрович15.43.4 3.0 0.8 2.0 0.0 2.2 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 Каймаразов Руслан Юнусович14.64.0 2.5 1.0 3.5 0.0 3.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 Жучков Денис Петрович14.33.0 4.3 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 Ашрафзянова Динара Рамилевна14.32.3 2.5 3.0 4.5 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 Пестерев Константин Анатольевич14.33.8 5.5 0.0 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 Швед Андрей Михайлович14.22.7 4.5 0.0 0.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 Шевченко Валерия Алексеевна14.02.4 2.0 1.0 2.5 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.5
144 Жарова Анастасия Андреевна14.00.5 3.1 1.5 4.0 0.0 0.0 1.0 0.6 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.3
145 Криволапова Анастасия Анатольевна13.82.8 3.3 1.0 2.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
146 Сафина Диляра Азатовна13.53.0 1.6 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
147 Чернова Маргарита Александровна13.54.0 4.5 1.0 1.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 Терешонков Владимир Андреевич13.53.3 1.5 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 Александрова Татьяна Витальевна13.32.0 3.1 1.2 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 Ермак Андрей Сергеевич13.31.3 3.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 2.5 0.0
151 Шевченко Екатерина Дмитриевна13.20.5 6.0 1.2 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 Георгиевская Елена Александровна13.23.2 1.5 2.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 3.5 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0
153 Петровецкая Сабина Павловна13.12.8 1.6 1.8 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 Шувалов Константин Анатольевич13.13.0 3.6 3.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 Арсланова Милана Эдурдовна12.92.0 1.8 0.8 2.0 1.5 0.0 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
156 Умрюхин Евгений Алексеевич12.93.7 2.9 0.0 2.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
157 Семененко Валентина Андреевна12.81.8 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 Вороновский Илья Игоревич12.82.0 3.0 0.0 3.0 0.5 3.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 Ахунова Альбина Ильшатовна12.70.5 3.0 0.0 3.5 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 1.0 0.0
160 Кочнева Софья Алексеевна12.61.4 2.7 1.0 2.5 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 Гарганова Марина Вадимовна12.63.6 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 Ефремова Дарья Георгиевна12.40.8 2.9 2.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7
163 Хизриева Камилла Витальевна12.32.9 1.9 1.0 2.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 Анненков Артём Сергеевич12.20.8 3.8 1.0 3.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 Миронова Дарья Владимировна12.02.8 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0
166 Пойманов Дмитрий Романович11.70.0 0.0 0.0 3.5 0.0 4.2 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 Щербакова Валентина Борисовна11.53.5 1.0 0.8 1.5 0.0 3.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 Сторчак Владислав Николаевич11.53.8 1.2 0.8 1.0 0.0 3.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 Парфенова Ольга Константиновна11.51.0 1.8 2.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 1.0 2.5 0.0 1.3 0.5 0.0
170 Вертаева Дарья Алексеевна11.51.0 4.5 0.0 1.5 0.0 0.5 0.6 0.0 0.2 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0
171 Сватухин Александр Михайлович11.42.0 2.2 1.5 0.7 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 Корсакова Людмила Юрьевна11.43.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
