Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

VII Всероссийская Интернет - олимпиада "Нанотехнологии - прорыв в будущее"

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

Химия (10-11 классы): Результаты

Задачи:
1: Задача 01. Ряд чисел
2: Задача 02. Магнитный композит
3: Задача 03. Бензин с водой
4: Задача 04. Пептидное судоку
5: Задача 05. Фильтр Васика
6: Задача 06. Голь на выдумку хитра
7: Задача 07. Биодеградирующий полимер
8: Задача 08. Всё дело в трубке
9: Задача 09. Разрежем и сошьём
10: Задача 10. Удивительное Супернано
11: Задача 11. Оксид графита
S 1234567891011
1 Сухоруков Григорий Алексеевич54.58.0 2.0 3.0 6.2 0.0 5.0 7.5 6.0 4.0 8.5 4.2
2 Шлапаков Никита Сергеевич54.51.8 4.0 3.5 7.5 2.5 5.5 7.2 0.0 6.0 10.0 6.5
3 Кузнецова Анастасия Андреевна53.58.0 3.0 2.0 7.5 0.0 5.5 9.0 4.8 0.0 8.0 5.8
4 Тамбовцева Юлия Александрвона52.07.5 2.0 2.0 8.2 0.0 6.0 9.0 0.0 4.0 7.0 6.2
5 Синенко Ирина Леонидовна50.27.8 2.0 0.5 7.8 2.0 1.5 10.0 5.8 5.0 4.0 4.0
6 Крепак Алексей Игоревич49.87.2 5.0 4.0 8.0 2.0 4.5 10.0 7.0 0.0 0.0 2.0
7 Гриценко Виктория Андреевна49.28.0 4.0 2.0 8.0 0.0 5.0 9.0 0.0 0.0 6.5 6.8
8 Шмакова Анна Андреевна47.07.8 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 8.2 1.0 10.5 10.0
9 Ухналев Андрей Владимирович45.27.5 3.0 1.5 6.8 3.0 6.0 7.0 6.5 1.5 0.0 2.5
10 Сулимов Артём Витальевич44.57.8 4.0 1.5 7.2 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 8.0 7.5
11 Мухалева Елизавета Викторовна44.08.0 4.0 1.5 8.2 0.5 7.0 9.0 0.0 0.0 0.0 5.8
12 Муртазоева Яшма -42.08.0 4.0 2.0 8.2 2.0 0.0 7.5 1.8 0.0 2.5 6.0
13 Евдокимов Константин Михайлович41.57.8 4.0 2.0 7.8 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 2.5 8.0
14 Крюков Дмитрий Владимирович38.67.5 3.0 1.5 7.5 0.0 7.0 0.0 4.0 0.0 2.3 5.8
15 Просвиров Кирилл Антонович38.07.8 3.0 1.5 7.8 0.0 7.0 0.0 4.5 0.0 0.0 6.5
16 Абдрахманов Серик Жумабаевич36.57.8 3.0 3.5 0.0 3.0 2.5 7.0 2.2 1.5 0.0 6.0
17 Постолит Илья Анатольевич34.07.8 3.0 2.0 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
18 Тастековва Ася Азатовна33.87.2 4.0 1.5 7.5 0.0 6.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Швецова Екатерина Тимуровна31.58.0 3.0 0.0 8.8 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
20 Мирова Умеда Амриддиновна31.20.0 4.0 0.0 9.2 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 2.0 6.0
21 Купчиков Дмитрий Александрович30.26.0 3.0 2.0 5.5 0.0 2.5 4.0 3.0 3.5 0.0 0.7
22 Дуфлот Юлия Владимировна28.86.0 2.0 0.0 6.0 1.5 0.0 9.2 1.0 0.0 0.0 3.0
23 Папков Михаил Константинович28.58.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 6.0 0.0
24 Ванеев Александр Николаевич28.07.8 3.0 0.0 6.2 0.5 0.0 7.0 2.2 0.0 0.0 1.2
25 Тюрин Егор Сергеевич26.87.8 2.0 2.5 7.5 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Безуглая Наталья Александровна26.05.0 2.0 0.5 4.0 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 7.5
27 Вырлан Павел Андреевич25.87.0 2.0 0.0 7.8 1.0 0.0 4.5 1.5 0.0 0.0 2.0
28 Колесников Никита Сергеевич25.88.0 4.0 0.0 8.2 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Коротков Роман Фёдорович25.84.8 2.0 1.0 4.0 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0
30 Устинова Марина Игоревна25.57.8 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 2.5 6.2
31 Замонова Рухшода Маликасроровна25.02.0 2.0 0.0 5.8 0.0 0.0 7.5 2.8 0.0 2.0 3.0
32 Порфирьева Наталия Алексеевна25.08.0 3.0 1.5 7.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Парамонов Кирилл Борисович24.85.5 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
34 Кузнецова Мария Александровна24.08.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Ломакина Ксения Андреевна23.81.8 0.0 0.0 7.2 0.0 3.0 3.0 3.0 2.5 0.0 3.2
36 Фомина Мария Игоревна23.05.5 3.0 3.0 7.0 1.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 Семененко Валентина Андреевна22.70.2 4.0 0.0 6.8 0.0 0.0 7.0 2.2 0.0 0.0 2.5
38 Гущина Ирина Игоревна22.25.2 2.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 8.0
39 Алиева Шахнозабону Раджабековна22.03.5 2.0 0.0 7.8 0.0 0.0 4.0 2.8 0.0 2.0 0.0
40 Бондаренко Константин Николаевич22.06.8 3.0 0.0 6.8 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
41 Холодилова Екатерина Васильевна21.20.0 2.0 4.0 6.5 0.0 2.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0
42 Табачников Эдуард Владимирович21.28.0 4.0 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 Волков Алексей Олегович20.50.0 3.0 3.0 4.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
44 Жапаров Тынычбек Байкадырович20.24.0 1.0 0.0 4.2 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 5.0
45 Вокуев Михаил Фёдорович19.87.2 2.0 0.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
46 Терехов Владимир Евгеньевич19.58.0 4.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Малютина Мария Вячеславовна19.25.2 2.0 1.0 6.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0
48 Кривов Арсений Сергеевич19.00.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
49 Бер Антон Петрович18.57.2 3.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.5
50 Зеленцова Мария Алексеевна18.03.5 3.0 1.5 7.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5
51 Волобуев Вячеслав Евгеньевич18.00.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
52 Южаков Владимир Валерьевич17.25.2 2.0 3.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 1.0
53 Кочеткова Екатерина Максимовна17.20.0 2.0 2.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.8
54 Патракова Кристина Дмитриевна17.25.2 2.0 3.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 1.0
55 Федорченко Кристина Александровна17.25.0 3.0 0.0 4.2 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 Жукова Юлия Сергеевна16.80.0 0.0 1.5 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
57 Любчинская Валерия Викторовна16.51.2 1.0 0.0 7.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
58 Галиев Данияр Наильевич15.80.0 0.0 0.0 7.2 0.0 2.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 Пономарев Александр Андреевич15.50.0 2.0 0.0 7.0 0.5 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 Бакланова Людмила Николаевна15.54.8 1.0 3.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 1.0
61 Меркушин Михаил Валерьевич15.54.8 1.0 3.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 1.0
62 Белоногов Дмитрий Николаевич15.03.5 3.0 0.0 7.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 Борисов Артем Павлович15.06.0 2.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
64 Мохова Ирина Александровна15.07.5 3.0 2.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 Гуляева Екатерина Сергеевна14.57.0 3.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
66 Галиуллина Алина Айратовна12.51.2 1.0 1.0 7.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 Топычканова Анастасия Дмитриевна12.27.2 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 Григорьева Анастасия Андреевна12.00.0 3.0 0.0 4.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 Ахмедова Шахзода Фаруховна11.80.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 Кобзарь Анна Юрьевна11.80.0 0.0 1.0 7.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.8
71 Корзунов Андрей Валерьевич11.50.0 3.0 0.0 7.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 Кочегарова Виктория Викторовна11.50.0 3.0 0.0 7.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 Иванова Веста Андреевна11.20.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 Шарф Леа Викторовна11.20.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 Дудкина Ирина Николаевна11.00.0 3.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Доронин Роман Дмитриевич10.80.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0
77 Манойлов Алексей Иоревич10.57.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 Кулик Анастасия Павловна10.05.5 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 Хаустова Анастасия Юрьевна10.00.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
80 Петров Артем Алексеевич9.81.2 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.5 0.0 0.0 0.0
81 Акбашев Ренат Алиевич9.50.0 2.0 0.0 2.5 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 Жилин Александр Александрович9.50.2 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0
83 Никифорова Татьяна Вячеславовна9.23.2 2.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 Малахов Иван Юрьевич9.00.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
85 Прошутинский Константин Сергеевич9.00.0 1.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
86 Крайнева Татьяна Андреевна8.80.0 0.0 1.5 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 Малышева Екатерина Дмитриевна8.80.0 1.0 2.5 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 Баходурзода Ильхом Баходурович8.50.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0
89 Курбонов Сунатулло Искандарович8.00.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 Янкевич Ричард Игоревич8.00.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 Шингарёв Дмитрий Владимирович7.80.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 Корчун Андрей Викторович7.85.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
93 Белякина Юлия Евгеньевна7.20.0 0.0 1.5 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 Епанешников Александр Павлович7.20.0 0.0 1.5 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 Ситтель Дарья Александровна7.20.0 0.0 1.5 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 Шмалько Яков Игоревич7.07.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 Ахунова Альбина Ильшатовна7.00.0 0.0 0.0 4.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 Сысоева Мария Александровна7.00.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 Соболь Александр Григорьевич7.07.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 Ушкина Ольга Сергеевна6.80.0 0.0 1.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 Бобкова Елизавета Александровна6.80.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 Ермак Андрей Сергеевич6.50.0 0.0 0.0 4.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 Ануфриев Данила Кириллович6.50.0 0.0 0.5 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 Логинов Александр Денисович6.00.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
105 Петрова Екатерина Владимировна6.00.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 Шилова Арина Алексеевна6.00.0 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
107 Картмасова Наталия Анатольевна5.80.0 0.0 1.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 Бакаева Агата Александровна5.51.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 Рассохина Елизавета Дмитриевна5.50.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 Мареева Татьяна Александровна5.50.0 0.0 0.5 4.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 Егоров Антон Андреевич5.00.0 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
112 Нестеров Александр Владимирович5.00.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 Выпряжкин Владимир Владимирович5.04.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 Дерябина Рената Дмитриевна5.05.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 Романова Анна Алексеевна5.00.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 Чепурная Марианна Михайловна4.80.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 Николаева Ирина Васильевна4.50.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 Александрова Татьяна Витальевна4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 Шелегеда Александр Андреевич4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 Лебедев Дмитрий Константинович4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 Кольцова Агния Анатольевна4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 Ермолаев Максим Владимирович4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 Журавлев Роман Сергеевич4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 Поткин Никита Андреевич4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 Виноградов Данил Евгеньевич4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 Инедеркин Кирилл Андреевич4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 Тихонова Елена Игоревна4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 Львов Валерий Сергеевич4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 Ефремова Кристина Юрьевна4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 Ядранский Максимилиан Александрович4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 Савченко Дарья Александровна3.40.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
132 Тригуб Екатерина Юрьевна3.00.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 Лаврентьев Александр Анатольевич2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 Ярославцев Ян Константинович1.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5
135 Тарасов Александр Вячеславович1.00.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 Иванова Анна Эдуардовна0.50.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 Георгиевская Елена Александровна0.50.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 Халикова Гульнора Суннатовна0.50.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 Клищ Татьяна Игоревна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сроки проведения Олимпиады для школьников, участвующих в испытаниях по комплексу предметов "химия, физика, математика, биология" и конкурсе проектных работ:
  • Регистрация участников: c 10 декабря 2012 года по 25 января 2013 года (завершен)
  • ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТУР: c 10 декабря 2012 г. по 10 января 2013 г.
  • Регионально - отборочный тур (включающий решение заданий грантового тура и подачу исходных вариантов проектных и творческих работ): с 10 по 31 января 2013 г.
  • Проверка работ заочного теоретического тура, апелляция в дистанционной форме: с 1 по 11 февраля 2013 г., объявление результатов (объявлены 11 февраля)
  • Доработка проектных и творческих работ участников, отобранных на очный тур: с 11 февраля по 9 марта
  • Сбор и поселение участников, открытие олимпиады, очный тур, школа - конференция очного тура, экспериментальный и теоретический очные туры, апелляция, профориентационная деятельность, церемония награждения: в период 10 - 17 марта  2013 г.

Очный тур (комплекс обязательных предметов "химия", "физика", "математика", "биология", конкурс проектных работ школьников)

11 марта 2013 года (понедельник)

9-00 –13-00 Регистрация

13-00—13-40 Открытие

15-00—19-00 Предмет 1

12 марта 2013 года (вторник)

12-00—16-00 Предмет 2

13 марта 2013 года (среда)

10-00—14-00 Предмет 3

15-00—19-00 Предмет 4

14 марта 2013 года (четверг)

9-00-12-00 Апелляция по решения задач

14-00—18-00 Конкурс проектных работ

15 марта 2013 года (пятница)

9-00—13-00 Апелляция по решениям задач

16 марта 2013 года (суббота)

14-00—15-30 Закрытие Олимпиады

2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007






















 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.