Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

IX Всероссийская Интернет-олимпиада

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

Химия (7-11 класс): Результаты

Задачи:
1: 01. Превращения нанотрубок
2: 02. Многослойные наночастицы
3: 03. Винни-Пух шпионит
4: 04. Шаровая молния
5: 05. КриптоБонд
6: 06. Вода в оксиде графена
7: 07. Вот блин!
8: 08. Play to Cure
9: 09. Подражая природе
10: 10. Путь к наноматериалам
S 12345678910
1 Шлапакова Полина Сергеевна72.98.0 5.0 9.0 7.8 6.5 0.0 7.0 4.5 12.5 12.7
2 Гордеева Татьяна Андреевна65.28.0 5.0 2.0 7.8 4.0 0.0 9.0 5.5 11.8 12.1
3 Белоброва Надежда Алексеевна64.87.0 5.0 8.0 7.5 9.0 1.0 4.0 2.0 9.8 11.5
4 Александров Артем Александрович63.07.0 4.0 5.0 10.0 3.5 5.0 4.0 6.0 8.8 9.7
5 Пахнова Мария Сергеевна57.88.0 3.0 8.0 7.5 4.0 2.0 4.0 4.0 8.3 9.0
6 Петров Валентин Станиславович57.57.0 4.0 5.0 8.5 2.0 2.5 4.0 5.5 9.3 9.7
7 Швецова Елизавета Тимуровна51.69.0 3.0 7.0 8.5 0.0 2.0 4.0 2.0 9.3 6.8
8 Щербакова Виктория Дмитриевна51.19.0 2.0 8.0 7.0 6.0 0.0 3.0 0.0 8.3 7.8
9 Наумова Клавдия Александровна50.89.0 5.0 6.0 7.8 5.0 3.0 2.0 4.0 4.0 5.1
10 Литвин Анна Валерьевна48.88.0 3.0 0.0 8.5 7.5 1.5 4.0 6.5 9.8 0.0
11 Молчанова Мария Владимировна48.28.0 0.0 7.0 8.8 6.0 6.0 0.0 2.0 4.4 6.1
12 Сафин Альберт Вильданович47.46.0 5.0 7.0 10.0 0.0 0.0 0.0 2.5 11.0 5.9
13 Шевцев Никита Станиславович44.72.0 1.0 4.0 8.5 2.5 2.5 5.0 5.5 5.0 8.7
14 Маслова Ирина Игоревна44.39.0 4.0 7.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 10.0
15 Юрченкова Вера Николаевна43.68.0 6.0 5.0 7.0 4.0 3.5 0.5 3.5 2.8 3.3
16 Абрамович Максим Сергеевич42.91.0 7.0 8.0 7.2 3.5 0.0 0.0 5.5 0.0 10.7
17 Потапова Лиана Сергеевна42.59.0 5.0 4.0 6.0 0.8 4.0 1.5 3.0 4.3 4.9
18 Елкина Юлия Александровна41.59.0 2.0 0.0 8.5 7.0 0.0 0.0 6.0 9.0 0.0
19 Ким Диана Владиславовна40.18.0 5.0 7.0 10.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.1
20 Кузнецов Александр Сергеевич39.11.0 5.0 3.0 6.2 8.0 1.5 3.0 6.5 4.8 0.0
21 Божко Дарина Витальевна38.58.0 3.0 7.0 8.5 0.0 0.0 0.0 2.0 10.0 0.0
22 Золотова Анна Александровна38.38.0 3.0 5.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 5.0
23 Кукушкин Владимир Александрович38.36.0 2.5 5.0 6.0 0.8 4.0 1.5 3.5 3.5 5.5
24 Орлова Дарья Романовна37.59.0 3.0 0.0 10.0 6.5 0.0 1.5 2.0 5.5 0.0
25 Смолкина Элина Вячеславовна37.48.0 3.0 7.0 7.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2
26 Попов Алексей Алексеевич37.36.0 4.0 0.0 6.2 0.0 0.0 2.0 5.5 6.5 7.1
27 Васильева Елена Николаевна36.98.0 3.0 0.0 8.5 8.0 0.0 1.0 4.0 4.4 0.0
28 Плодухин Андрей Юрьевич36.56.0 0.0 4.0 6.5 6.0 2.0 0.0 0.5 4.5 7.0
29 Ивершинь Анастасия Викторовна36.56.0 2.0 0.0 7.0 0.0 1.0 0.0 2.5 5.0 13.0
30 Гончар Дарья Ивановна35.19.0 5.0 4.0 7.8 0.8 4.0 1.5 3.0 0.0 0.0
31 Любарский Максим Александрович33.56.0 3.5 7.0 7.8 2.0 0.0 5.0 0.0 2.3 0.0
32 Якимова Тамара Михайловна33.46.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 2.0 5.4 8.5
33 Галиев Данияр Наильевич33.40.0 4.0 0.0 7.8 3.0 0.0 1.0 0.0 10.8 6.8
34 Ветошев Кирилл Рубенович33.06.0 4.0 0.0 7.8 0.0 1.0 3.0 0.0 5.8 5.4
35 Дмитриев Роман Робертович32.96.0 3.0 0.0 8.5 2.8 1.5 0.5 0.0 0.0 10.7
36 Сухоруков Максим Владимирович32.28.0 0.0 6.0 6.2 2.5 5.0 1.5 3.0 0.0 0.0
37 Кондрашова Кристина Дмитриевна31.88.0 5.0 6.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
38 Абдрашитова Ирина Владимировна29.59.0 3.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0
39 Маслёнкова Елена Валерьевна28.66.0 2.0 0.0 5.5 0.0 0.0 1.0 5.5 3.5 5.1
40 Омарова Алиса Васильевна27.38.0 5.0 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8
41 Шолина Екатерина Андреевна27.26.0 4.0 4.0 6.2 0.0 0.0 2.0 3.5 0.0 1.5
42 Коробова Наталья Андреевна27.09.0 1.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 2.0 6.5 0.0
43 Шачнева Светлана Сергеевна25.48.0 3.0 0.0 7.5 1.1 0.0 1.5 3.5 0.8 0.0
44 Федоровский Артём Григорьевич24.60.0 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.5 3.0 0.0 9.1
45 Попкова Екатерина Константиновна23.80.0 3.0 0.0 10.0 6.0 0.0 0.0 4.0 0.8 0.0
46 Владимиров Сергей Алимович23.07.0 3.2 0.0 7.8 1.1 0.0 0.0 3.0 0.9 0.0
47 Терентьева Анастасия Сергеевна23.01.0 5.0 0.0 7.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.8 5.2
48 Галаничева Наталия Павловна22.40.0 0.0 7.0 8.5 1.5 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0
49 Долгушин Григорий Олегович21.88.0 2.0 0.0 4.8 0.0 1.0 0.0 4.0 2.0 0.0
50 Морозков Глеб Вячеславович20.88.0 3.0 0.0 8.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
51 Фазлыев Азат Ильдарович20.85.0 3.0 0.0 8.5 2.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Петров Артем Игоревич19.88.0 3.0 0.0 7.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
53 Володин Дмитрий Олегович19.16.0 2.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0
54 Коданева Надежда Михайловна18.91.0 5.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2
55 Тверитин Евгений Александрович18.50.0 3.0 0.0 6.0 0.0 1.5 4.0 2.0 2.0 0.0
56 Володин Павел Олегович18.36.0 2.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0
57 Крюкова Екатерина Андреевна18.08.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 Волков Лука Сергеевич17.80.0 7.0 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
59 Белова Дарья Дмитриевна17.76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.4 4.3
60 Романова Екатерина Алексеевна17.48.0 3.0 0.0 4.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
61 Доброхотов Юрий Михайлович17.30.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 3.8
62 Бойко Евгений Александрович17.00.0 4.0 0.0 6.8 1.5 0.0 0.0 3.5 1.3 0.0
63 Гаврилов Дмитрий Евгеньевич17.08.0 2.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Буянов Илья Георгиевич16.87.0 0.0 2.0 4.8 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
65 Котюргин Александр Павлович16.58.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Есикова Юлия Сергеевна16.01.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0
67 Воропаева Виктория Андреевна14.31.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.5 2.0 0.8 0.0
68 Конюхова Анастасия Дмитриевна14.00.0 0.0 2.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
69 Плахов Даниил Александрович13.50.0 4.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
70 Сосновский Александр Вячеславович12.51.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
71 Ковалевский Константин Евгеньевич12.31.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0
72 Баходурзода Илхомджон -12.21.0 4.0 0.0 5.2 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
73 Петров Александр Геннадьевич12.10.0 0.0 4.0 4.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.6 0.0
74 Булгакова Полина Андреевна12.08.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 Фархутдинова Дилара Айратовна11.01.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.5 0.0 2.0 2.0 0.0
76 Болоболова Наталия Александровна10.81.0 2.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
77 Шептун Иван Геннадиевич10.86.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
78 Лаврентьева Анастасия Алексеевна9.85.0 2.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
79 Лебедев Иван Николаевич9.80.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0
80 Ейкова Анна Вячеславовна9.81.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
81 Шачнева Светлана Сергеевна9.50.0 0.0 0.0 8.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 Ехлаков Геннадий Константинович9.10.0 0.0 4.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
83 Теплоногова Мария Александровна8.80.0 2.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
84 Цымляков Михаил Дмитриевич7.80.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Кружилова Маргарита Александровна7.86.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 Кожевников Алексей Вадимович7.80.0 0.0 0.0 6.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
87 Кандакова Екатерина Андреевна7.70.0 0.0 0.0 6.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.5
88 Лынник Анна Александровна7.51.0 4.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 Анисимова Валерия Игоревна7.40.0 0.0 0.0 6.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.5
90 Савина Елена Николаевна7.40.0 0.0 0.0 6.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.5
91 Живова Светлана Васильевна7.40.0 0.0 0.0 6.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.5
92 Коханчик Павел Андреевич7.00.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 Буренков Игорь Сергеевич7.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
94 Царева Екатерина Сергеевна6.00.0 0.0 0.0 4.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
95 Гуськова Анастасия Павловна5.90.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
96 Парфенова Ольга Константиновна5.52.0 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 Трошкина Татьяна Олеговна5.05.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 Хромова Лили Алиевна4.50.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
99 Аксянова Алина Маратовна4.50.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
100 Сазонов Александр Викторович3.00.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 Балышев Олег Олегович2.50.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
102 Разорёнов Фёдор Алексеевич2.00.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 Мади Турсунов Бектурович1.50.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 Конон Артем Альбертович1.50.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 Димитриева Евгения Александровна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 Наумов Владислав Михайлович0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 Кондрашов Михаил Андреевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сроки проведения Олимпиады:
  • Регистрация участников: c 17 ноября 2014 года по 15 февраля 2015 г.
  • Отборочный тур (включающий решение заданий заочного тура по комплексу предметов "химия, физика, математика, биология" и подачу исходных вариантов проектных и творческих работ, а также конкурс тьюторов): с 1 декабря 2014 года по 30 января 2015 г.
  • Проверка работ заочного теоретического тура: с 31 января по 7 февраля 2015 г., апелляция в дистанционной форме - 8-10 февраля, объявление результатов - 11 февраля 2015.
  • Открытие олимпиады, очный тур, школа - конференция очного тура, апелляция, профориентационная деятельность, церемония награждения: март 2015 г.

2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007


 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.