Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

IX Всероссийская Интернет-олимпиада

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

Физика (7-11 класс): Результаты

Задачи:
1: 01. Интерференционный датчик
2: 02. Ультрацентрифуга
3: 03. Мельница для наноматериалов
4: 04. Нанотрубчатый сенсор
5: 05. Зонд
6: 06. Восстание нанороботов
7: 07. Наноскоп
8: 08. Туннельный ток
9: 09. Модель нервного импульса
10: 10. Поверхность меди
S 12345678910
1 Шлапакова Полина Сергеевна60.09.0 10.0 2.0 6.0 0.0 7.0 0.0 8.0 8.0 10.0
2 Глушков Семён Михайлович59.50.0 10.0 3.0 9.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 5.5
3 Терентьева Анастасия Сергеевна58.50.0 9.0 0.0 2.0 10.0 8.0 9.0 8.0 8.0 4.5
4 Сторожилова Вероника Романовна54.00.0 10.0 3.0 5.0 7.0 7.0 1.0 8.0 8.0 5.0
5 Молчанова Мария Владимировна53.30.0 9.0 0.0 4.0 10.0 8.0 0.0 8.0 7.3 7.0
6 Елкина Юлия Александровна50.50.0 9.0 1.0 0.0 0.0 8.0 10.0 8.0 6.7 7.8
7 Божко Дарина Витальевна50.32.0 9.0 1.0 0.0 8.0 8.0 8.0 6.0 6.5 1.8
8 Александров Артем Александрович49.60.0 10.0 1.0 0.0 9.0 8.0 3.0 8.0 6.8 3.8
9 Конюхова Анастасия Дмитриевна45.81.0 9.0 1.0 0.0 10.0 3.0 9.0 8.0 4.8 0.0
10 Шачнева Светлана Сергеевна43.50.0 9.0 1.0 0.0 6.0 8.0 0.5 8.0 6.7 4.3
11 Ветошев Кирилл Рубенович42.50.0 9.0 0.0 0.0 9.0 6.0 7.0 1.0 6.5 4.0
12 Коданева Надежда Михайловна42.00.0 6.0 0.0 0.0 9.0 7.0 0.0 8.0 7.5 4.5
13 Швецова Елизавета Тимуровна41.50.0 9.0 1.0 0.0 0.0 8.0 10.0 4.0 6.5 3.0
14 Пахнова Мария Сергеевна40.50.0 9.0 2.0 0.0 9.0 5.0 0.0 8.0 7.5 0.0
15 Литвин Анна Валерьевна39.30.0 9.0 1.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 7.0 6.3
16 Шевцев Никита Станиславович38.01.5 1.0 1.0 0.0 6.0 7.0 3.0 8.0 7.0 3.5
17 Якимова Тамара Михайловна35.80.0 9.0 1.0 0.0 10.0 7.0 0.0 7.0 1.8 0.0
18 Пашинский Борис Витальевич35.00.0 6.0 0.0 6.0 8.0 7.0 0.5 0.0 7.5 0.0
19 Доброхотов Юрий Михайлович34.50.0 4.0 1.0 0.0 10.0 6.0 0.0 8.0 1.0 4.5
20 Золотова Анна Александровна34.42.5 3.0 1.0 0.0 0.0 8.0 10.0 0.5 6.5 2.9
21 Крюкова Екатерина Андреевна34.00.0 8.0 0.0 2.0 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0
22 Волков Лука Сергеевич33.00.0 6.0 2.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 6.2 10.8
23 Белоброва Надежда Алексеевна33.09.5 10.0 1.0 0.0 0.0 4.0 8.0 0.0 0.0 0.5
24 Орлова Дарья Романовна32.70.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 8.0 6.7 0.0
25 Васильева Елена Николаевна32.70.0 9.0 1.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 6.7 0.0
26 Котюргин Александр Павлович32.00.0 9.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 7.0 0.0
27 Белова Дарья Дмитриевна31.80.0 7.0 1.0 0.0 8.0 5.0 2.0 7.0 1.8 0.0
28 Запорожец Анастасия Александровна31.20.0 4.0 1.0 0.0 0.0 7.0 0.0 8.0 5.7 5.5
29 Володин Павел Олегович29.55.0 6.0 0.0 0.0 9.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.0
30 Володин Дмитрий Олегович29.35.0 7.0 0.0 0.0 9.0 0.5 0.5 0.5 1.0 5.8
31 Болоболова Наталия Александровна26.81.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.0 6.0 3.8 0.0
32 Баходурзода Илхомджон -25.50.0 9.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.5 0.0
33 Абрамович Максим Сергеевич25.00.0 9.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0
34 Коробова Наталья Андреевна24.60.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 4.0 2.5 2.1
35 Ивершинь Анастасия Викторовна24.01.0 6.0 0.0 0.0 1.0 8.0 7.0 0.0 1.0 0.0
36 Ким Диана Владиславовна23.80.0 7.0 1.0 0.0 8.0 1.0 2.0 0.5 1.0 3.3
37 Кузнецов Александр Сергеевич23.00.0 9.0 2.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 5.0
38 Маслёнкова Елена Валерьевна23.00.0 9.0 0.0 0.0 6.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Бузыкин Андрей Георгиевич23.00.0 2.0 0.0 0.0 5.0 8.0 1.0 4.0 1.5 1.5
40 Гордеева Татьяна Андреевна22.52.5 6.0 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0 4.0 3.0 0.0
41 Галаничева Наталия Павловна19.50.0 0.0 0.0 0.0 9.0 8.0 1.0 0.0 0.0 1.5
42 Сафин Альберт Вильданович19.10.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0 0.5 4.5 2.1
43 Маслова Ирина Игоревна19.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 7.0 4.0 0.0 0.0
44 Попкова Екатерина Константиновна18.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 10.0 0.0 0.0 0.0
45 Погорелова Евгения Дмитриевна17.02.0 5.0 0.0 0.0 8.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0
46 Булгакова Полина Андреевна16.00.0 3.0 1.0 0.0 8.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0
47 Гаврилов Дмитрий Евгеньевич15.00.0 3.0 0.0 0.0 8.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0
48 Владимиров Сергей Алимович14.30.0 0.0 1.0 0.0 10.0 0.5 0.5 0.0 2.3 0.0
49 Морозков Глеб Вячеславович14.00.0 0.0 1.0 0.0 9.0 3.0 0.5 0.5 0.0 0.0
50 Галиев Данияр Наильевич14.00.0 9.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 Макарова Оксана Александровна14.00.0 6.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Романова Екатерина Алексеевна14.06.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
53 Абдрашитова Ирина Владимировна14.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 6.0 0.0 0.0 0.0
54 Петров Артем Игоревич13.80.0 0.0 1.0 0.0 9.0 0.5 0.5 0.5 2.3 0.0
55 Коханчик Павел Андреевич13.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 3.0 2.5 0.0
56 Конон Артем Альбертович13.00.5 9.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
57 Раудик Сергей Анатольевич13.00.0 6.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 Фатехов Тимур Сергеевич12.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 2.0 0.0 0.0 2.8
59 Указова Анастасия Юрьевна12.52.5 4.0 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0
60 Софронова Наталья Сергеевна12.50.5 6.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0
61 Фазлыев Азат Ильдарович12.54.5 6.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
62 Некрасова Анна Андреевна11.51.5 6.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 Тверитин Евгений Александрович10.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 7.0 0.0 0.0 0.0
64 Анисимова Валерия Игоревна10.00.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0
65 Лагоша Анастасия Сергеевна9.50.5 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Сазонов Александр Викторович9.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 2.0
67 Савина Елена Николаевна9.00.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0
68 Кондрашова Кристина Дмитриевна8.80.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 3.3
69 Рогацкина Яна Михайловна8.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 3.5 0.0
70 Сосновский Александр Вячеславович8.50.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
71 Лебедев Иван Николаевич8.51.5 0.0 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 Мади Турсунов Бектурович8.50.5 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
73 Дмитриев Роман Робертович8.00.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
74 Димитриева Евгения Александровна8.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0
75 Рябиков Владислав Вячеславович8.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Балышев Олег Олегович8.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0
77 Пестерев Константин Анатольевич8.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 Живова Светлана Васильевна8.00.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0
79 Любарский Максим Александрович8.00.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 Царева Екатерина Сергеевна7.00.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
81 Кандакова Екатерина Андреевна7.00.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
82 Золотова Анна Александровна7.00.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 Хромова Лили Алиевна6.50.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0
84 Попов Алексей Алексеевич6.00.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Кожевников Алексей Вадимович5.50.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0
86 Плахов Даниил Александрович5.50.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0
87 Петров Александр Геннадьевич5.00.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 Смирнова Анастасия Андреевна5.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0
89 Усманов Рустам Джалолович4.30.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 2.3 0.0
90 Федоровский Артём Григорьевич4.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 Ехлаков Геннадий Константинович4.00.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 Буянов Илья Георгиевич3.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 Воропаева Виктория Андреевна2.80.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.3 0.0
94 Бойко Евгений Александрович2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 Русских Ольга Сергеевна2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
96 Бучирина Анна Григорьевна2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 Теплоногова Мария Александровна2.00.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 Есикова Юлия Сергеевна1.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.3 0.0
99 Шачнева Светлана Сергеевна1.50.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
100 Трошкина Татьяна Олеговна1.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
101 Васильева Анастасия Васильевна0.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
102 Марчуков Иван Александрович0.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
103 Скупов Дмитрий Александрович0.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
104 Ковалевский Константин Евгеньевич0.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
105 Николаева Екатерина Сергеевна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 Малова Инна Сергеевна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сроки проведения Олимпиады:
  • Регистрация участников: c 17 ноября 2014 года по 15 февраля 2015 г.
  • Отборочный тур (включающий решение заданий заочного тура по комплексу предметов "химия, физика, математика, биология" и подачу исходных вариантов проектных и творческих работ, а также конкурс тьюторов): с 1 декабря 2014 года по 30 января 2015 г.
  • Проверка работ заочного теоретического тура: с 31 января по 7 февраля 2015 г., апелляция в дистанционной форме - 8-10 февраля, объявление результатов - 11 февраля 2015.
  • Открытие олимпиады, очный тур, школа - конференция очного тура, апелляция, профориентационная деятельность, церемония награждения: март 2015 г.

2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007


 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.